Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Kütahya

Valilikler

T.C. Aslanapa Kaymakamlığı
T.C. Aslanapa Kaymakamlığı
T.C. Aslanapa Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Görev Yapmış Kaymakamlarımız Etik Kurulu
  • ASLANAPA
    Nüfusu Tarihi Şehit ve Gazi Bilgileri Köy ve Mahalle Muhtarımız
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
3
Temmuz2026
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
    • Görev Yapmış Kaymakamlarımız
    • Etik Kurulu
  • ASLANAPA
    • Nüfusu
    • Tarihi
    • Şehit ve Gazi Bilgileri
    • Köy ve Mahalle Muhtarımız
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
 

6831 SAYILI KANUNUN 2. MADDESİNİN B BENDİ KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZLARDA 6292 SAYILI KANUNA GÖRE HAK SAHİPLİĞİNİ GÖSTERİR İLAN METNİ

03.07.2026
T.C.
ASLANAPA KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
 
6831 SAYILI KANUNUN 2. MADDESİNİN B BENDİ KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZLARDA 6292 SAYILI KANUNA GÖRE HAK SAHİPLİĞİNİ GÖSTERİR İLAN METNİ
İli: KÜTAHYA                             İlçesi:ASLANAPA                              Köyü: Çamdibi-2
SIRA NO KULLANICININ                ADI SOYADI BABA ADI ADA PARSEL TAŞINMAZ TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HİSSESİNE DÜŞEN YÜZÖLÇÜM (m²)
500 Ramazan KUMDAKCI Cavit 170 3167 1.399,06 1.399,06
501 İbrahim ALTIN Mehmet Ahmet 170 3168 200,43 200,43
502 Mustafa KAHRAMAN
Ramazan KAHRAMAN
Mukadder KARADAŞ
Orhan KAhRAMAN
Yakup 170 3169 306,27 1/4 HİSSE
503 Emine CAN İbrahim 170 3170 93,14 93,14
504 Mehmet CESUR Yahya 170 3171 378,15 378,15
505 Sadettin ÇÜRÜK Murat Ali 170 3172 691,75 691,75
506 Fatma CAN Mustafa 170 3173 185,96 185,96
507 Esma İLHAN Hüseyin 170 3174 648,14 648,14
508 İbrahim AK Mehmet 170 3175 2042,49 2.042,49
509 Mustafa KAHRAMAN Yakup 170 3176 1.675,38 1.675,38
510 Mustafa KAHRAMAN
Ramazan KAHRAMAN
Mukadder KARADAŞ
Orhan KAhRAMAN
Yakup 170 3177 163,53 1/4 HİSSE
511 Emine CAN İbrahim 170 3178 2.518,20 2.518,20
512 Mehmet CESUR Yahya 170 3179 769,66 769,66
513 Mehmet Ali ÇAVDAR Halil İbrahim 170 3180 332,83 332,83
514 Tecelli KOÇ Süleyman 170 3181 1.269,40 1.269,40
515 İbrahim AK Mehmet 170 3182 1.629,83 1.629,83
516 Ali YILDIZ Nuri 170 3183 300,16 300,16
517 Mehmet ÇAM Ahmet 170 3184 877,08 877,08
518 Nail KURU Murat 170 3185 268,70 268,70
519 Esma ÇAVDAR Mustafa 170 3186 1.971,85 1.971,85
520 Nagihan SEZEN Hakkı 170 3187 1.349,99 1.349,99
521 Ahmet ÇAVDAR Halil İbrahim 170 3188 1.559,38 1.559,38
522 Şerif Ahmet SEZEN Niyazi 170 3189 1.216,11 1.216,11
523 Ahmet ORDU Mehmet 170 3190 467,87 467,87
524 Şerif Ahmet SEZEN Niyazi 170 3191 950,24 950,24
525 Mehmet ARIKAN Hasan 170 3192 1.215,28 1.215,28
526 Abdullah KOÇ İbrahim 170 3193 921,75 921,75
527 Şerif Ahmet SEZEN Niyazi 170 3194 1.816,23 1.816,23
528 Esma KARADAŞ Nuri 170 3195 527,15 527,15
529 Tuncay KARADAŞ
Coşkun KARADAŞ
Halil İbrahim 170 3196 623,18 1/2 HİSSE
530 Veli YAVAŞ Mehmet 170 3197 720,15 720,15
531 Ali ÇAKIR Mustafa 170 3198 1.344,99 1.344,99
532 Süleyman TAŞ Bekir 170 3199 5.052,60 5.052,60
533 Mehmet ASLAN Mehmet 170 3200 2.033,75 2.033,75
534 Kasım REYHAN Salih 170 3201 697,82 697,82
535 Tecelli DENİZ Mehmet 170 3202 862,27 862,27
536 Tuncay KARADAŞ Halil İbrahim 170 3203 547,19 547,19
537 Coşkun KARADAŞ Halil İbrahim 170 3203 547,19 547,19
538 İsa ASLANTAŞ Ali Rıza 170 3204 251,42 251,42
539 Mustafa ÇAVDAR Halil İbrahim 170 3205 490,18 490,18
540 Musa ASLANTAŞ İsmail Hakkı 170 3206 281,01 281,01
541 İbrahim ASLANTAŞ Ali Rıza 170 3207 209,27 209,27
542 İsa ASLANTAŞ Ali Rıza 170 3208 213,08 213,08
543 Veli YAVAŞ Mehmet 170 3209 299,43 299,43
544 Ekrem SEKİZLİ Ethem 170 3210 2.902,43 2.902,43
545 İsmail CANDAN Hüseyin 170 3211 1.401,18 1.401,18
546 Gülsüm BAYRAM Ahmet 170 3212 2.839,14 2.839,14
547 Hüsna KAR Süleyman 170 3213 437,28 437,28
548 Veli YAVAŞ Mehmet 170 3214 358,06 358,06
549 Ahmet ÇAVDAR Halil İbrahim 170 3215 632,38 632,38
550 Hasibe DENİZ Mustafa 170 3216 870,43 870,43
551 Hüsna KAR Süleyman 170 3217 301,84 301,84
552 Gülsüm BAYRAM Ahmet 170 3218 57,52 57,52
553 Şaban REYHAN Hasan Hüeyin 170 3219 496,93 496,93
554 Şaban REYHAN Hasan Hüeyin 170 3220 1.093,14 1.093,14
555 Emine BALCI Hüseyin 170 3221 480,88 480,88
556 Sultan ERASLAN Ahmet 170 3222 253,51 253,51
557 Sultan ERASLAN Ahmet 170 3223 690,94 690,94
558 Halil YILMAZ Ahmet 170 3224 253,33 253,33
559 Ramazan KUMDAKCI Cavit 170 3225 560,58 560,58
560 Sultan ERASLAN Ahmet 170 3226 870,27 870,27
561 Emine BALCI Hüseyin 170 3227 1.194,56 1.194,56
562 Ahmet AĞAÇ Ali 170 3228 1.612,95 1.612,95
563 Veli YAVAŞ Mehmet 170 3229 1.195,52 1.195,52
564 İbrahim AK Mehmet 170 3230 474,39 474,39
565 Bilal SEKİZLİ Mustafa 170 3231 1.307,83 1.307,83
566 Emine PIYDA Mustafa 170 3232 219,08 219,08
567 Hasibe DENİZ Mustafa 170 3233 2.069,52 2.069,52
568 Tuncay KARADAŞ
Coşkun KARADAŞ
Halil İbrahim 170 3234 713,79 1/2 HİSSE
569 Sultan İLHAN
Şahin DEMİRCAN
İdris DEMİRCAN
Suna SEKİZLİ
Ramazan 170 3235 868,86 1/4 HİSSE
570 Mehmet ARIKAN Hasan 170 3236 231,65 231,65
571 Asım KARA Sait 170 3237 2.190,69 2.190,69
572 Mustafa ÇELİK Halil İbrahim 170 3238 767,73 767,73
573 Mukadder KEPEZ Ali Rıza 170 3239 242,40 242,40
574 Hamide BALCI Mehmet 170 3240 110,79 110,79
575 Cemile YAŞAR Süleyman 170 3241 773,53 773,53
576 Tuncay KARADAŞ
Coşkun KARADAŞ
Halil İbrahim 170 3242 323,50 1/2 HİSSE
577 Nail KURU Murat 170 3243 8.696,17 8.696,17
578 Mustafa BALCI Hasan Hüseyin 170 3244 1.736,46 1.736,46
579 Rıfat ALTIN Ahmet 170 3245 309,33 309,33
580 İbrahim BALCI Mustafa 170 3246 2.859,05 2.859,05
581 İbrahim ALTIN Mehmet Ahmet 170 3247 212,17 212,17
582 İdris BALCI Mustafa 170 3248 1.267,97 1.267,97
583 İbrahim ALTIN Mehmet Ahmet 170 3249 1.245,68 1.245,68
584 Bayram BAYRAM Mustafa 170 3250 1.687,14 1.687,14
585 Nergiz ÇELİK Ahmet 170 3251 134,62 134,62
586 İbrahim AK Mehmet 170 3252 616,46 616,46
587 İrfan SEKİZLİ Etem 170 3253 172,31 172,31
588 Adil SEKİZLİ İbrahim 170 3254 447,52 447,52
589 Münevver TAŞ Ali 170 3255 264,37 264,37
590 Hamide CANDAN Ahmet 170 3256 12,69 12,69
591 Mehmet KISIK Mehmet Ali 170 3257 32,62 32,62
592 Ahmet ÇAKAN Ali Osman 170 3258 248,11 248,11
593 Mukadder KEPEZ Ali Rıza 170 3259 89,14 89,14
594 Hamide CANDAN Ahmet 170 3260 521,91 521,91
595 Mukadder KEPEZ Ali Rıza 170 3261 1.085,86 1.085,86
596 Ahmet KEPEZ Hasan Hüseyin 170 3262 1.261,66 1.261,66
597 Recep DEMİRCAN Hasan Hüseyin 170 3263 1.759,22 1.759,22
598 Recep DEMİRCAN Hasan Hüseyin 170 3264 1.642,30 1.642,30
599 Ali ŞAHİN İsmet 170 3265 888,69 888,69
600 Emine PIYDA Mustafa 170 3266 940,80 940,80
601 Rıfat SANCAK Mustafa 170 3267 72,02 72,02
602 Fatma REYHAN Mustafa 170 3268 527,95 527,95
603 İbrahim KOÇ Abdullah 170 3269 520,11 520,11
604 Muammer KOÇ Halil İbrahim 170 3270 1.370,93 1.370,93
605 İbrahim KOÇ Abdullah 170 3271 2.051,50 2.051,50
606 Ali CANDAN
Sevim ÇAKIR
Sait 170 3272 1.082,96 1/2 HİSSE
607 Bayram YAVAŞTÜRK Sait 170 3273 563,30 563,30
608 Ali İhsan KOÇ Abdullah 170 3274 1.370,14 1.370,14
609 Tecelli KOÇ Süleyman 170 3275 2.472,07 2.472,07
610 Cemile ÇAVDAR Halil İbrahim 170 3276 1.179,32 1.179,32
611 Cemile ÇAVDAR Halil İbrahim 170 3277 391,95 391,95
612 Ahmet KAMAN Mehmet 170 3278 4.911,09 4.911,09
613 Sevgi YAVAŞTÜRK
Ali Rıza EFE
Süleyman 170 3279 5.436,81 1/2 HİSSE
614 Sait ARIKAN Şakir 170 3280 222,72 222,72
615 Ahmet KAMAN Mehmet 170 3281 921,05 921,05
616 Mehmet REYHAN Hasan Hüseyin 170 3282 1.371,71 1.371,71
617 Şevket ASLAN Ramazan 170 3283 278,96 278,96
618 Tefik ERASLAN Mehmet Ali 170 3284 1.362,98 1.362,98
619 Mustafa KARA Asım 170 3285 284,64 284,64
620 Mustafa KARA Asım 170 3286 237,41 237,41
621 Sait ARIKAN Şakir 170 3287 549,41 549,41
622 Ali ŞAHİN İsmet 170 3288 3.705,40 3.705,40
623 Ali ŞAHİN İsmet 170 3289 411,78 411,78
624 Sultan YILDIRIM Murat 170 3290 263,00 263,00
625 Maliye Hazinesi   170 3291 5.247,83 5.247,83
626 Hasan BALCI İsmail 170 3292 4.184,23 4.184,23
627 Hatice DENİZ Süleyman 170 3293 235,58 235,58
628 Hüseyin TAŞ Ahmet 170 3294 653,02 653,02
629 İzzet BALCI Mehmet 170 3295 3.052,86 3.052,86
630 Osman KARADAŞ Ramazan 170 3296 2.770,82 2.770,82
631 Tuncay KARADAŞ
Coşkun KARADAŞ
Halil İbrahim 170 3297 3.675,02 1/2 HİSSE
632 Metin SARI Murat Ali 170 3298 2.237,05 2.237,05
633 Ali KAPLAN Mustafa 170 3299 3.084,65 3.084,65
634 Mehmet Akif ÇELİK Halil İbrahim 170 3300 853,70 853,70
635 Mehmet TAŞ Ahmet 170 3301 1.181,05 1.181,05
636 Mehmet TAŞ Ahmet 170 3302 6.818,74 6.818,74
637 Rıfat SANCAK Mustafa 170 3303 1.193,17 1.193,17
638 Murat YAVAŞ Ali 170 3304 894,96 894,96
639 Hüseyin TAŞ Ahmet 170 3305 435,93 435,93
640 Hasan Hüseyin GÜMÜŞ İsmail 170 3306 602,09 602,09
641 Ahmet ORDU Mehmet 170 3307 311,02 311,02
642 Şevket YILMAZ İbrahim 170 3308 326,79 326,79
643 Mustafa HAYLAZ Ömer 170 3309 507,15 507,15
644 Ahmet HAYLAZ Mehmet 170 3310 1.770,78 1.770,78
645 Bayram SIR Ali 170 3311 824,36 824,36
646 Cemil KARAASLAN Ali Osman 170 3312 620,51 620,51
647 İrfan SERT Mehmet 170 3313 1.741,88 1.741,88
648 Emine CAN İbrahim 170 3314 1.504,88 1.504,88
649 Hatice AK Mehmet 170 3315 1.206,58 1.206,58
650 Mustafa HAYLAZ Ömer 170 3316 716,76 716,76
651 Ali KUMDAKÇI Ali Osman 170 3317 342,02 342,02
652 Murat YAVAŞ Ali 170 3318 96,23 96,23
653 Mehmet ARIKAN Hasan 170 3319 866,46 866,46
654 Ali ÇAKIR Mustafa 170 3320 2.086,50 2.086,50
655 Murat YAVAŞ Ali 170 3321 497,01 497,01
656 Ali KUMDAKÇI Ali Osman 170 3322 115,82 115,82
657 Murat YAVAŞ Ali 170 3323 1.320,61 1.320,61
658 Hava YAVAŞ Mehmet 170 3324 1.713,74 1.713,74
659 Mehmet ARIKAN Hasan 170 3325 1.422,34 1.422,34
660 Ali ÇAKIR Mustafa 170 3326 2.023,40 2.023,40
661 Ali ÇAKIR Mustafa 170 3327 726,37 726,37
662 Mustafa ÇAKIR Ali 170 3328 473,28 473,28
663 Bayram ÇAKIR Murat Ali 170 3329 2.249,98 2.249,98
664 Nuri ÇAKIR Murat Ali 170 3330 873,75 873,75
665 Bayram YAVAŞTÜRK Sait 170 3331 1.385,51 1.385,51
666 Esma BALCI Hasan 170 3332 957,70 957,70
667 Mehmet ERTÜRK İbrahim 170 3333 668,72 668,72
668 Mustafa YAVAŞTÜRK Hamza 170 3334 793,35 793,35
669 Hüseyin TAŞ Ahmet 170 3335 745,72 745,72
670 Şevket YILMAZ İbrahim 170 3336 849,82 849,82
671 Bayram BAYRAM Mustafa 170 3337 1.269,22 1.269,22
672 Mehmet CESUR Yahya 170 3338 3.329,86 3.329,86
673 Sadettin ÇÜRÜK Murat Ali 170 3339 198,18 198,18
674 Ramazan ÇAM Ahmet 170 3340 136,59 136,59
675 Şevket ASLAN Ramazan 170 3341 124,11 124,11
676 Fatma ASLAN Mehmet 170 3342 214,56 214,56
677 Emine SERT Ramazan 170 3343 142,68 142,68
678 Esma GÜNEŞ Mehmet Ali 170 3344 278,68 278,68
679 Ali YILDIRIM Mehmet 170 3345 523,89 523,89
680 Ali YILDIRIM Mehmet 170 3346 385,52 385,52
681 Nuray AKKUŞ Sait 170 3347 676,51 676,51
682 Tuncay KARADAŞ
Coşkun KARADAŞ
Halil İbrahim 170 3348 294,54 1/2 HİSSE
683 Kezban ERKEK Süleyman 170 3349 1.092,74 1.092,74
684 Süleyman TAŞ Bekir 170 3350 995,59 995,59
685 Esma KARADAŞ Nuri 170 3351 788,58 788,58
686 Türkay KARADAŞ Mustafa 170 3352 1.480,13 1.480,13
687 Yüksel KARADAŞ Aziz 170 3353 162,46 162,46
688 Yüksel KARADAŞ Aziz 170 3354 1.021,04 1.021,04
689 Mukadder KARAASLAN Sait 170 3355 914,45 914,45
690 İsmet KAPLAN Mehmet 170 3356 449,40 449,40
691 Muzaffer ŞALLI Salih 170 3357 449,19 449,19
692 Hatice SANCAK Sadık 170 3358 363,04 363,04
693 Muzaffer ŞALLI Salih 170 3359 458,84 458,84
694 İsmet KAPLAN Mehmet 170 3360 90,47 90,47
695 Ramazan TAŞ Ali Osman 170 3361 84,16 84,16
696 Ali İhsan KOÇ Abdullah 170 3362 865,37 865,37
697 İdris BALCI Mustafa 170 3363 1.188,39 1.188,39
698 Mustafa KARA Asım 170 3364 2.277,81 2.277,81
699 Fatma REYHAN Mustafa 170 3365 1.752,28 1.752,28
700 Hesna KUMDAKÇI Mehmet 170 3366 485,37 485,37
701 Hasan BALCI İsmail 170 3367 425,43 425,43
702 İdris BALCI Mustafa 170 3368 370,61 370,61
703 İzzet BALCI Mehmet 170 3369 164,47 164,47
704 İbrahim ALTIN Mehmet Ahmet 170 3370 73,69 73,69
705 Murat GÜNEŞ Mehmet 170 3371 483,81 483,81
706 Hamide ARIKAN Hamza 170 3372 2.290,07 2.290,07
707 Murat GÜNEŞ Mehmet 170 3373 623,88 623,88
708 İbrahim ALTIN Mehmet Ahmet 170 3374 1.133,88 1.133,88
709 Mevliye AK Hasan 170 3375 115,56 115,56
710 Mehmet KISIK Mehmet Ali 170 3376 416,15 416,15
711 Nazlı CANDAN Hasan 170 3377 301,61 301,61
712 Zahide KARAASLAN Hasan 170 3378 103,85 103,85
713 Zahide KARAASLAN Hasan 170 3379 133,35 133,35
714 Mehmet ZENGİN Murat 170 3380 346,93 346,93
715 İzzet BALCI Mehmet 170 3381 620,19 620,19
716 Hasan BALCI İsmail 170 3382 1.780,60 1.780,60
717 Muzaffer ŞALLI Salih 170 3383 3.242,14 3.242,14
718 Hatice SANCAK Sadık 170 3384 2.868,37 2.868,37
719 Hüseyin KAPLAN Mehmet 170 3385 2.165,83 2.165,83
720 Ramazan TAŞ Ali Osman 170 3386 7.311,99 7.311,99
721 Hüseyin KAPLAN Mehmet 170 3387 51,20 51,20
722 Mehmet ŞALLI Ali Osman 170 3388 3.460,24 3.460,24
723 Emine ŞALLI Adem 170 3389 740,22 740,22
724 Muzaffer ŞALLI Salih 170 3390 4.175,37 4.175,37
725 Hatice SANCAK Sadık 170 3391 180,91 180,91
726 Muzaffer ŞALLI Salih 170 3392 1.387,26 1.387,26
727 Ahmet ŞAHİN Mustafa 170 3393 160,88 160,88
728 Maliye Hazinesi   170 3394 1.709,58 1.709,58
729 Mustafa BAYRAM İzzet 170 3395 1.792,21 1.792,21
730 İbrahim AK Mehmet 170 3396 2.772,62 2.772,62
731 Mehmet ŞAHİN Ali 170 3397 1.435,38 1.435,38
732 Mustafa ŞAHİN Şerif Ahmet 170 3398 1.209,25 1.209,25
733 Maliye Hazinesi   170 3399 1.045,46 1.045,46
734 Sayit ŞAHİN Mustafa 170 3400 4.071,45 4.071,45
735 Mustafa REYHAN Şevket 170 3401 593,57 593,57
736 Mehmet ÇAM Ahmet 170 3402 287,51 287,51
737 Kasım REYHAN Salih 170 3403 283,02 283,02
738 Emine SERT Ramazan 170 3404 698,85 698,85
739 Mehmet ÇAM Ahmet 170 3405 549,92 549,92
740 Ahmet REYHAN Şevket 170 3406 309,65 309,65
741 Ahmet REYHAN Şevket 170 3407 826,92 826,92
742 İzzet BUĞDAY Fevzi 170 3408 2.029,30 2.029,30
743 Hasan ŞAHİN Veysel 170 3409 419,89 419,89
744 Sabriye ÇAM Mehmet 170 3410 1.623,01 1.623,01
745 Hatice DENİZ Süleyman 170 3411 513,63 513,63
746 Hüsna SIR İbrahim 170 3412 505,13 505,13
747 Sayit ŞAHİN Mustafa 170 3413 2.712,33 2.712,33
748 Ali ŞAHİN İsmet 170 3414 687,87 687,87
749 Esma KARADAŞ Nuri 170 3415 1.364,00 1.364,00
750 Türkay KARADAŞ Mustafa 170 3416 1.215,29 1.215,29
751 İbrahim ASLANTAŞ Ali Rıza 170 3417 1.261,04 1.261,04
752 Emine ŞALLI Adem 170 3418 961,61 961,61
753 Mustafa ÇAVDAR Halil İbrahim 170 3419 914,97 914,97
754 İbrahim ASLANTAŞ Ali Rıza 170 3420 858,10 858,10
755 Emine ŞALLI Adem 170 3421 987,73 987,73
756 Mustafa ÇAVDAR Halil İbrahim 170 3422 1.599,89 1.599,89
757 İsa ASLANTAŞ Ali Rıza 170 3423 1.161,91 1.161,91
758 Emine REYHAN İsmail Hakkı 170 3424 2.214,42 2.214,42
759 Seyfettin SERT Mehmet 170 3425 922,31 922,31
760 Emine CAN Mustafa 170 3426 1.894,86 1.894,86
761 Mehmet ARIKAN Hasan 170 3427 3.312,87 3.312,87
762 Ahmet ŞAHİN Mustafa 170 3428 500,78 500,78
763 Mehmet ŞAHİN Ali 170 3429 74,89 74,89
764 Mehmet ARIKAN Hasan 170 3430 790,88 790,88
765 İsa ASLANTAŞ Ali Rıza 170 3431 1.474,61 1.474,61
766 Mustafa KEPEZ Ali Rıza 170 3432 1.974,26 1.974,26
767 Sayit ŞAHİN Mustafa 170 3433 1.085,20 1.085,20
768 Mustafa KEPEZ Ali Rıza 170 3434 1.286,21 1.286,21
769 Muzaffer KEPEZ Ahmet 170 3435 520,08 520,08
770 Selahattin İLHAN Mehmet 170 3436 5.354,14 5.354,14
771 Mustafa KOÇ İlyas 170 3437 704,40 704,40
772 Bilal SEKİZLİ Mustafa 170 3438 334,81 334,81
773 Mehmet KOÇ Ahmet 170 3439 3.678,44 3.678,44
774 Bilal SEKİZLİ Mustafa 170 3440 463,25 463,25
775 Mustafa SEKİZLİ Süleyman 170 3441 3.762,01 3.762,01
776 Mustafa KAHRAMAN Yakup 170 3442 9.122,99 9.122,99
777 Kasım REYHAN Salih 170 3443 954,33 954,33
778 Musa ASLANTAŞ İsmail Hakkı 170 3444 516,64 516,64
779 Şaban REYHAN Hasan Hüeyin 170 3445 750,15 750,15
780 Münevver ASLANTAŞ Hasan Hüseyin 170 3446 728,30 728,30
781 Hava KOÇ İsmail 170 3447 552,08 552,08
782 İzzet BALCI Mehmet 170 3448 132,15 132,15
783 Hava KOÇ İsmail 170 3449 128,23 128,23
784 Mustafa BALCI Hasan Hüseyin 170 3450 814,65 814,65
785 Ahmet USLU Mehmet 170 3451 986,15 986,15
786 Mustafa KUMDAKÇI Ali Osman 170 3452 1.579,89 1.579,89
787 Veli YAVAŞ Mehmet 170 3453 379,26 379,26
788 Nail KURU Murat 170 3454 433,03 433,03
789 Ahmet ÇAVDAR Halil İbrahim 170 3455 813,01 813,01
790 Ahmet ŞAHİN Mustafa 170 3456 306,11 306,11
791 Ahmet ŞAHİN Mustafa 170 3457 2.754,20 2.754,20
