T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
|
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
| T.C. | ||||||
| ASLANAPA KAYMAKAMLIĞI | ||||||
| MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ | ||||||
| 6831 SAYILI KANUNUN 2. MADDESİNİN B BENDİ KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZLARDA 6292 SAYILI KANUNA GÖRE HAK SAHİPLİĞİNİ GÖSTERİR İLAN METNİ | ||||||
| İli: KÜTAHYA İlçesi:ASLANAPA Köyü: Çamdibi-1 | ||||||
| SIRA NO | KULLANICININ ADI SOYADI | BABA ADI | ADA | PARSEL | TAŞINMAZ TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HİSSESİNE DÜŞEN YÜZÖLÇÜM (m²) |
| 1 | Sadettin ÇÜRÜK | Murat Ali | 101 | 98 | 365,96 | 365,96 |
| 2 | Cemil KARAASLAN | Ali Osman | 101 | 99 | 270,30 | 270,30 |
| 3 | İdris BALCI | Mustafa | 101 | 100 | 672,39 | 672,39 |
| 4 | İbrahim BALCI | Mustafa | 101 | 101 | 640,69 | 640,69 |
| 5 | Şerafettin SERT | Mehmet | 101 | 102 | 1.162,87 | 1.162,87 |
| 6 | Şerafettin SERT | Mehmet | 101 | 103 | 502,25 | 502,25 |
| 7 | Emine YAŞAR Osman SEZEN |
Mehmet | 101 | 104 | 49,22 | 1/2 HİSSE |
| 8 | Ayhan AK İsmail AK |
Aziz | 101 | 105 | 113,00 | 1/2 HİSSE |
| 9 | İrfan SERT | Mehmet | 101 | 106 | 225,65 | 225,65 |
| 10 | Emine YAŞAR | Mehmet | 101 | 107 | 421,59 | 421,59 |
| 11 | Emine ZEYBEK | Niyazi | 101 | 108 | 1.664,55 | 1.664,55 |
| 12 | Emine YAŞAR | Mehmet | 101 | 109 | 195,08 | 195,08 |
| 13 | İrfan SERT | Mehmet | 101 | 110 | 141,59 | 141,59 |
| 14 | Mehmet YAVAŞ | Veli | 101 | 111 | 944,23 | 944,23 |
| 15 | Mehmet YAVAŞ | Veli | 101 | 112 | 933,94 | 933,94 |
| 16 | Ayşe EFE | Halil İbrahim | 101 | 113 | 971,13 | 971,13 |
| 17 | Mehmet Ali ÇAVDAR | Halil İbrahim | 101 | 114 | 862,58 | 862,58 |
| 18 | Ali CANDAN | Sait | 101 | 115 | 612,95 | 612,95 |
| 19 | Hidayet ALTINTAŞ | Hüseyin | 101 | 116 | 48,53 | 48,53 |
| 20 | Nimeti CANDAN | Ahmet | 101 | 117 | 23,53 | 23,53 |
| 21 | Musa ASLANTAŞ | İsmail Hakkı | 101 | 118 | 163,94 | 163,94 |
| 22 | Esma SAĞLAM | Veli | 101 | 119 | 347,39 | 347,39 |
| 23 | Ali DUYMAZ | Mehmet Ali | 101 | 120 | 456,01 | 456,01 |
| 24 | Behiye HAYLAZ | Ahmet | 101 | 121 | 438,33 | 438,33 |
| 25 | Seydi Ahmet AK | Mehmet | 101 | 122 | 462,62 | 462,62 |
| 26 | Mustafa CESUR | Yahya | 101 | 123 | 431,24 | 431,24 |
| 27 | Ali CANDAN Sevim ÇAKIR |
Sait | 101 | 124 | 320,39 | 1/2 HİSSE |
| 28 | Ayşe SARI | Mehmet | 101 | 125 | 397,47 | 397,47 |
| 29 | İbrahim ASLANTAŞ | Ali Rıza | 101 | 126 | 440,59 | 440,59 |
| 30 | İsa ASLANTAŞ | Ali Rıza | 101 | 127 | 585,74 | 585,74 |
| 31 | Mehmet ŞALLI | Ali Osman | 101 | 128 | 1.527,13 | 1.527,13 |
| 32 | Mukadder KEPEZ | Ali Rıza | 101 | 129 | 3.338,71 | 3.338,71 |
| 33 | Ahmet KEPEZ | Hasan Hüseyin | 101 | 130 | 2.823,46 | 2.823,46 |
| 34 | Bilal SEKİZLİ | Mustafa | 101 | 131 | 1.880,15 | 1.880,15 |
| 35 | Ali ÇAKIR | Mustafa | 101 | 132 | 3.951,35 | 3.951,35 |
| 36 | Nuri ÇAKIR | Murat Ali | 101 | 133 | 1.393,83 | 1.393,83 |
| 37 | Bayram ÇAKIR | Murat Ali | 101 | 134 | 1.451,87 | 1.451,87 |
| 38 | Ramazan TAŞ | Ali Osman | 101 | 135 | 3.912,84 | 3.912,84 |
| 39 | Hatice SANCAK | Sadık | 101 | 136 | 1.246,57 | 1.246,57 |
| 40 | Ali ŞAHİN | İsmet | 101 | 137 | 213,95 | 213,95 |
| 41 | Mehmet ŞAHİN | Ali | 101 | 138 | 502,56 | 502,56 |
| 42 | Sadettin ÇÜRÜK | Murat Ali | 101 | 139 | 2.055,33 | 2.055,33 |
| 43 | Mehmet YAVAŞ | Veli | 101 | 140 | 10.216,63 | 10.216,63 |
| 44 | Mehmet ERTÜRK | İbrahim | 102 | 110 | 540,78 | 540,78 |
| 45 | Şaziye ŞAHİN | Nuri | 102 | 111 | 47,80 | 47,80 |
| 46 | Mehmet ÇAM | Ahmet | 102 | 112 | 156,88 | 156,88 |
| 47 | Emine YAŞAR | Mehmet | 102 | 113 | 104,29 | 104,29 |
| 48 | Kasım TAŞ | Ahmet | 102 | 114 | 525,28 | 525,28 |
| 49 | İsmail AK | Aziz | 108 | 144 | 78,44 | 78,44 |
| 50 | Mustafa AK | Hasan Hüeyin | 108 | 145 | 234,72 | 234,72 |
| 51 | İbrahim AK | Mehmet | 108 | 146 | 1.468,38 | 1.468,38 |
| 52 | Ahmet ÇAKICI | Mehmet | 108 | 147 | 3.853,84 | 3.853,84 |
| 53 | İzzet ÇAKICI | Mehmet | 108 | 148 | 3.346,34 | 3.346,34 |
| 54 | Süleyman KARADAŞ | Mehmet | 118 | 241 | 133,16 | 133,16 |
| 55 | Coşkun KARADAŞ Tuncay KARADAŞ |
Halil İbrahim | 118 | 242 | 201,62 | 1/2 HİSSE |
| 56 | Esma KARADAŞ | Nuri | 118 | 243 | 250,38 | 250,38 |
| 57 | Hasan Hüseyin İLHAN | İsmail | 118 | 244 | 152,80 | 152,80 |
| 58 | Mevliye AK | Hasan | 118 | 245 | 245,25 | 245,25 |
| 59 | Cemil KARAASLAN | Ali Osman | 118 | 246 | 194,96 | 194,96 |
| 60 | Tuncay KARADAŞ Coşkun KARADAŞ |
Halil İbrahim | 118 | 247 | 107,04 | 1/2 HİSSE |
| 61 | Emine BALCI | Hüseyin | 118 | 248 | 58,01 | 58,01 |
| 62 | Mehmet CESUR | Yahya | 118 | 249 | 767,96 | 767,96 |
| 63 | İbrahim BALCI | Mustafa | 118 | 250 | 74,77 | 74,77 |
| 64 | İdris BALCI | Mustafa | 118 | 251 | 605,12 | 605,12 |
| 65 | Yüksel KARADAŞ | Aziz | 118 | 252 | 816,69 | 816,69 |
| 66 | Hatice AK | Sait | 118 | 253 | 1.077,19 | 1.077,19 |
| 67 | Türkay KARADAŞ | Mustafa | 118 | 254 | 260,98 | 260,98 |
| 68 | Osman SEZEN | Mehmet | 118 | 255 | 702,87 | 702,87 |
| 69 | İbrahim AK | Mehmet | 118 | 256 | 2.822,57 | 2.822,57 |
| 70 | Hasan Hüseyin GÜMÜŞ | İsmail | 118 | 257 | 839,69 | 839,69 |
| 71 | Ahmet USLU | Mehmet | 118 | 258 | 2.354,87 | 2.354,87 |
| 72 | Mehmet ARIKAN | Hasan | 118 | 259 | 328,26 | 328,26 |
| 73 | İbrahim KOÇ | Abdullah | 118 | 260 | 198,69 | 198,69 |
| 74 | Umahan ASLAN | Ahmet | 118 | 261 | 690,23 | 690,23 |
| 75 | Tecelli KOÇ | Süleyman | 118 | 262 | 624,34 | 624,34 |
| 76 | Mehmet KOÇ | Ahmet | 118 | 263 | 547,34 | 547,34 |
| 77 | Ali İhsan KOÇ | Abdullah | 118 | 264 | 296,97 | 296,97 |
| 78 | Zekiye DERE | Mehmet Ali | 118 | 265 | 391,08 | 391,08 |
| 79 | Kadir ASLAN Şevket ASLAN |
Mustafa Ramazan |
118 | 266 | 501,06 | 1/2 HİSSE |
| 80 | Mustafa REYHAN | Şevket | 118 | 267 | 350,02 | 350,02 |
| 81 | Murat GÜNEŞ | Mehmet | 118 | 268 | 1.040,46 | 1.040,46 |
| 82 | Mevlüt YILMAZ | Ali | 118 | 269 | 3.780,51 | 3.780,51 |
| 83 | Halil AŞKIN | Hasan Hüseyin | 118 | 270 | 1.716,80 | 1.716,80 |
| 84 | Mustafa AŞKIN | Halil | 118 | 271 | 891,51 | 891,51 |
| 85 | Asım KARA | Sait | 118 | 272 | 1.674,91 | 1.674,91 |
| 86 | Asım KARA | Sait | 118 | 273 | 597,24 | 597,24 |
| 87 | Ahmet KEPEZ Mukadder KEPEZ |
Hasan Hüseyin Ali Rıza |
118 | 274 | 354,11 | 1/2 HİSSE |
| 88 | Ali ÇAKIR | Mustafa | 118 | 275 | 744,19 | 744,19 |
| 89 | Esma ÇAVDAR | Mustafa | 118 | 276 | 430,36 | 430,36 |
| 90 | Seydi Ahmet AK | Mehmet | 118 | 277 | 279,27 | 279,27 |
| 91 | Havva ARIKAN | Mehmet | 118 | 278 | 180,34 | 180,34 |
| 92 | Asım KARA | Sait | 118 | 279 | 96,68 | 96,68 |
| 93 | Ertaç GÜNEŞ | Murat Ali | 119 | 202 | 1.964,21 | 1.964,21 |
| 94 | İbrahim DEMİRHAN | Mehmet | 119 | 203 | 80,30 | 80,30 |
| 95 | Feriha REYHAN | Mustafa | 119 | 204 | 330,40 | 330,40 |
| 96 | Hüseyin TAŞ | Ahmet | 119 | 205 | 3.189,10 | 3.189,10 |
| 97 | Hüseyin TAŞ | Ahmet | 119 | 206 | 1.738,26 | 1.738,26 |
| 98 | Feride REYHAN | Ömer | 119 | 207 | 1.360,07 | 1.360,07 |
| 99 | İbrahim DEMİRHAN | Mehmet | 119 | 208 | 474,21 | 474,21 |
| 100 | Hüseyin TAŞ | Ahmet | 119 | 209 | 1.136,23 | 1.136,23 |
| 101 | Muammer KOÇ | Halil İbrahim | 119 | 210 | 932,17 | 932,17 |
| 102 | Ali ÇAKIR | Mustafa | 119 | 211 | 137,72 | 137,72 |
| 103 | Nail KURU | Murat | 119 | 212 | 1.138,88 | 1.138,88 |
| 104 | Tecelli KOÇ | Süleyman | 119 | 213 | 511,25 | 511,25 |
| 105 | Şerif YAŞAR | Ali | 119 | 214 | 131,95 | 131,95 |
| 106 | Bayram BAYRAM | Mustafa | 119 | 215 | 236,62 | 236,62 |
| 107 | Cemile YAŞAR | Süleyman | 119 | 216 | 250,89 | 250,89 |
| 108 | Mehmet YAŞAR | Ali | 119 | 217 | 1.397,12 | 1.397,12 |
| 109 | Ahmet KAMAN | Mehmet | 119 | 218 | 320,03 | 320,03 |
| 110 | Mehmet ARIKAN | Hasan | 119 | 219 | 155,03 | 155,03 |
| 111 | Ali CANDAN | Sait | 153 | 50 | 309,39 | 309,39 |
| 112 | Bayram SIR | Ali | 153 | 51 | 202,19 | 202,19 |
| 113 | Mustafa KAHRAMAN | Yakup | 153 | 52 | 950,41 | 950,41 |
| 114 | Ahmet CESUR | Yahya | 153 | 53 | 1.029,32 | 1.029,32 |
| 115 | İrfan SERT | Mehmet | 153 | 54 | 268,62 | 268,62 |
| 116 | Seyfettin SERT | Mehmet | 153 | 55 | 716,21 | 716,21 |
| 117 | Sadettin ÇÜRÜK | Murat Ali | 153 | 56 | 1.021,29 | 1.021,29 |
| 118 | Havva ARIKAN | Mehmet | 153 | 57 | 67,28 | 67,28 |
| 119 | Ahmet KAMAN Hamide ZEYBEK |
Mehmet İlyas |
153 | 58 | 59,21 | 1/2 HİSSE |
| 120 | Ali ŞAHİN | İsmet | 153 | 59 | 90,36 | 90,36 |
| 121 | Ali İhsan KOÇ | Abdullah | 153 | 60 | 130,95 | 130,95 |
| 122 | Sadettin ÇÜRÜK | Murat Ali | 153 | 61 | 112,63 | 112,63 |
| 123 | İrfan SERT | Mehmet | 153 | 62 | 19,77 | 19,77 |
| 124 | İrfan SERT | Mehmet | 153 | 63 | 25,86 | 25,86 |
| 125 | Fatma REYHAN | Mustafa | 153 | 64 | 36,22 | 36,22 |
| 126 | İbrahim KOÇ | Abdullah | 153 | 65 | 28,48 | 28,48 |
| 127 | Mehmet Ali ÇAVDAR | Halil İbrahim | 153 | 66 | 45,04 | 45,04 |
| 128 | Musa ASLANTAŞ | İsmail Hakkı | 153 | 67 | 41,14 | 41,14 |
| 129 | Ali CANDAN | Sait | 153 | 68 | 41,25 | 41,25 |
| 130 | İbrahim AK | Mehmet | 153 | 69 | 48,07 | 48,07 |
| 131 | Sayit ŞAHİN | Mustafa | 153 | 70 | 51,91 | 51,91 |
| 132 | Ahmet KEPEZ Mukadder KEPEZ |
Hasan Hüseyin Ali Rıza |
153 | 71 | 1.884,80 | 1/2 HİSSE |
| 133 | Sayit ŞAHİN | Mustafa | 153 | 72 | 72,65 | 72,65 |
| 134 | İbrahim AK | Mehmet | 153 | 73 | 31,85 | 31,85 |
| 135 | Ali CANDAN | Sait | 153 | 74 | 30,46 | 30,46 |
| 136 | Musa ASLANTAŞ | İsmail Hakkı | 153 | 75 | 37,21 | 37,21 |
| 137 | Mehmet Ali ÇAVDAR | Halil İbrahim | 153 | 76 | 12,05 | 12,05 |
| 138 | İbrahim KOÇ | Abdullah | 153 | 77 | 12,91 | 12,91 |
| 139 | Fatma REYHAN | Mustafa | 153 | 78 | 14,43 | 14,43 |
| 140 | Mehmet REYHAN | Hasan Hüseyin | 153 | 79 | 17,61 | 17,61 |
| 141 | Mehmet SERT | Ali | 154 | 30 | 220,83 | 220,83 |
| 142 | Ali ŞAHİN | İsmet | 154 | 31 | 126,18 | 126,18 |
| 143 | Havva ZEYBEK | Osman Nuri | 155 | 25 | 748,48 | 748,48 |
| 144 | Mustafa KAHRAMAN Münevver AŞKIN |
Yakup Mehmet Ali |
155 | 26 | 130,51 | 1/2 HİSSE |
| 145 | Yıldıray ÇINAR | Hüseyin | 156 | 42 | 460,20 | 460,20 |
| 146 | Ünal KARAASLAN | Selahaddin | 156 | 43 | 3.676,06 | 3.676,06 |
| 147 | Melahat ÇELİK | Mustafa | 156 | 44 | 855,22 | 855,22 |
| 148 | Yıldıray ÇINAR | Hüseyin | 156 | 45 | 1.807,35 | 1.807,35 |
| 149 | Melahat ÇELİK | Mustafa | 156 | 46 | 449,74 | 449,74 |
| 150 | Nazife DEMİRHAN | Ahmet | 156 | 47 | 1.178,85 | 1.178,85 |
| 151 | Mustafa YILMAZ | Ahmet | 156 | 48 | 891,73 | 891,73 |
| 152 | Şevket YILMAZ | İbrahim | 156 | 49 | 90,04 | 90,04 |
| 153 | Halil AŞKIN | Hasan Hüseyin | 156 | 50 | 122,13 | 122,13 |
| 154 | Feriha REYHAN | Mustafa | 156 | 51 | 1.064,39 | 1.064,39 |
| 155 | Halil AŞKIN | Hasan Hüseyin | 156 | 52 | 180,41 | 180,41 |
| 156 | Ahmet YILMAZ | Halil | 156 | 53 | 338,28 | 338,28 |
| 157 | Şevket YILMAZ | İbrahim | 156 | 54 | 264,24 | 264,24 |
| 158 | Havva ARIKAN | Mehmet | 156 | 55 | 426,13 | 426,13 |
| 159 | Yıldıray ÇINAR | Hüseyin | 156 | 56 | 325,25 | 325,25 |
| 160 | Mehmet ERTÜRK | İbrahim | 156 | 57 | 683,31 | 683,31 |
| 161 | Fatma ASLAN | Mehmet | 156 | 58 | 49,34 | 49,34 |
| 162 | Yaşar KAYHAN | Yusuf | 156 | 59 | 352,56 | 352,56 |
| 163 | Süleyman ERKEK | Osman | 157 | 21 | 1.817,08 | 1.817,08 |
| 164 | Muammer TAŞ | Bekir | 157 | 22 | 1.153,09 | 1.153,09 |
| 165 | Mehmet SARI | Hüseyin | 157 | 23 | 350,23 | 350,23 |
| 166 | Bayram ÇAKIR | Murat Ali | 157 | 24 | 314,95 | 314,95 |
| 167 | Ali ÇAKIR | Mustafa | 157 | 25 | 351,25 | 351,25 |
| 168 | Hüseyin SEZEN | Salih | 159 | 57 | 918,19 | 918,19 |
| 169 | Asım KARA | Sait | 159 | 58 | 1.922,80 | 1.922,80 |
| 170 | Asım KARA | Sait | 159 | 59 | 3.524,02 | 3.524,02 |
| 171 | Nail KURU | Murat | 159 | 60 | 1.333,40 | 1.333,40 |
| 172 | Ali YILDIRIM | Mehmet | 159 | 61 | 574,36 | 574,36 |
| 173 | Ali YILDIRIM | Mehmet | 159 | 62 | 654,00 | 654,00 |
| 174 | Asım KARA | Sait | 159 | 63 | 1.931,48 | 1.931,48 |
| 175 | Nail KURU | Murat | 159 | 64 | 3.182,82 | 3.182,82 |
| 176 | Mehmet ÇAM | Ahmet | 161 | 21 | 2.071,00 | 2.071,00 |
| 177 | Mehmet ÇAM | Ahmet | 161 | 22 | 2.021,73 | 2.021,73 |
| 178 | İbrahim BUĞDAY | Fevzi | 161 | 23 | 829,12 | 829,12 |
| 179 | Mustafa SERT | Şükrü | 161 | 24 | 1.560,21 | 1.560,21 |
| 180 | Muhammer CEYLAN | Halil İbrahim | 161 | 25 | 2.254,53 | 2.254,53 |
| 181 | Murat GÜNEŞ | Mehmet | 161 | 26 | 1.983,87 | 1.983,87 |
| 182 | İsmail AK | Aziz | 161 | 27 | 998,85 | 998,85 |
| 183 | Hatice GÜMÜŞ | Ahmet | 161 | 28 | 1.681,23 | 1.681,23 |
| 184 | Hüseyin SERT | Ali | 161 | 29 | 646,86 | 646,86 |
| 185 | Mehmet SERT | Ali | 161 | 30 | 1.958,68 | 1.958,68 |
| 186 | Sultan İLHAN | Ramazan | 161 | 31 | 1.894,95 | 1.894,95 |
| 187 | Fatma DEMİRCAN | Mehmet | 161 | 32 | 705,48 | 705,48 |
| 188 | Sevgi YAVAŞTÜRK | Süleyman | 161 | 33 | 79,12 | 79,12 |
| 189 | Hüseyin SERT | Ali | 161 | 34 | 886,99 | 886,99 |
| 190 | Fatma DEMİRCAN | Mehmet | 161 | 35 | 1.081,70 | 1.081,70 |
| 191 | Murat DURSUN | Süleyman | 162 | 16 | 710,47 | 710,47 |
| 192 | Şaban REYHAN | Hasan Hüeyin | 162 | 17 | 1.791,09 | 1.791,09 |
| 193 | Münevver ASLANTAŞ | Hasan Hüseyin | 162 | 18 | 950,06 | 950,06 |
| 194 | Emine BUĞDAY | Ali | 162 | 19 | 249,49 | 249,49 |
| 195 | Sultan ERASLAN | Ahmet | 162 | 20 | 234,00 | 234,00 |
| 196 | Nail KURU | Murat | 163 | 14 | 312,72 | 312,72 |
| 197 | Hüseyin SEZEN | Salih | 163 | 15 | 248,97 | 248,97 |
| 198 | Mehmet ŞALLI | Ali Osman | 164 | 137 | 1.172,41 | 1.172,41 |
| 199 | Kasım TAŞ | Ahmet | 164 | 138 | 173,12 | 173,12 |
| 200 | Esma GÜNEŞ | Mehmet Ali | 164 | 139 | 21,96 | 21,96 |
| 201 | Mehmet ASLAN | Mehmet | 164 | 140 | 45,63 | 45,63 |
| 202 | Mehmet Ali ZEYBEK | Ahmet | 164 | 141 | 100,01 | 100,01 |
| 203 | Mustafa KAHRAMAN | Yakup | 164 | 142 | 234,12 | 234,12 |
| 204 | Mustafa AŞKIN | Halil | 164 | 143 | 274,34 | 274,34 |
| 205 | Mehmet ÇAM | Ahmet | 164 | 144 | 322,62 | 322,62 |
| 206 | Mehmet ERTÜRK | İbrahim | 164 | 145 | 254,73 | 254,73 |
| 207 | Emine SERT | Ramazan | 164 | 146 | 186,06 | 186,06 |
| 208 | Ahmet KAMAN | Mehmet | 164 | 147 | 220,55 | 220,55 |
| 209 | Esma İLHAN | Hüseyin | 164 | 148 | 743,71 | 743,71 |
| 210 | Ayhan AK | Aziz | 164 | 149 | 978,11 | 978,11 |
| 211 | Bekir HAYLAZ | Hasan Hüseyin | 164 | 150 | 429,64 | 429,64 |
| 212 | Hüseyin SERT | Ali | 164 | 151 | 1.050,78 | 1.050,78 |
| 213 | Hasan Hüseyin İLHAN | İsmail | 164 | 152 | 370,60 | 370,60 |
| 214 | Kazım SARI | Hüseyin | 164 | 153 | 345,46 | 345,46 |
| 215 | Süleyman ERKEK | Osman | 166 | 96 | 415,48 | 415,48 |
| 216 | Ahmet DURSUN | Süleyman | 166 | 97 | 755,48 | 755,48 |
| 217 | Fatma REYHAN | Mustafa | 166 | 98 | 1.456,72 | 1.456,72 |
| 218 | Gülsüm ERKEK | Hüseyin | 166 | 99 | 25,58 | 25,58 |
| 219 | Hüseyin TAŞ | Ahmet | 166 | 100 | 1.061,75 | 1.061,75 |
| 220 | Nazife DERE | Hasan | 166 | 101 | 139,03 | 139,03 |
| 221 | Esma BALCI | Rıfat | 166 | 102 | 128,63 | 128,63 |
| 222 | Kadir ASLAN | Mustafa | 166 | 103 | 167,98 | 167,98 |
| 223 | Şevket ASLAN | Ramazan | 166 | 104 | 325,24 | 325,24 |
| 224 | Salih REYHAN | Kasım | 166 | 105 | 1.087,37 | 1.087,37 |
| 225 | Ali ÇAKIR | Mustafa | 166 | 106 | 507,66 | 507,66 |
| 226 | Mehmet ARIKAN | Hasan | 166 | 107 | 927,27 | 927,27 |
| 227 | Ali ÇAKIR | Mustafa | 166 | 108 | 238,55 | 238,55 |
| 228 | Asım KARA | Sait | 166 | 109 | 797,39 | 797,39 |
| 229 | Ali DUYMAZ | Mehmet Ali | 166 | 110 | 765,46 | 765,46 |
| 230 | Mehmet CESUR | Yahya | 170 | 2899 | 1.069,52 | 1.069,52 |
| 231 | Meryem ZENGİN | Ahmet | 170 | 2900 | 1.198,22 | 1.198,22 |
| 232 | Mehmet ZENGİN | Murat | 170 | 2901 | 105,80 | 105,80 |
| 233 | İzzet BUĞDAY | Fevzi | 170 | 2902 | 431,17 | 431,17 |
| 234 | Yıldıray ÇINAR | Hüseyin | 170 | 2903 | 554,03 | 554,03 |
| 235 | Ali ÇAKIR | Mustafa | 170 | 2904 | 1.130,20 | 1.130,20 |
| 236 | İzzet BUĞDAY | Fevzi | 170 | 2905 | 1.353,46 | 1.353,46 |
| 237 | Yıldıray ÇINAR | Hüseyin | 170 | 2906 | 77,75 | 77,75 |
| 238 | İzzet BUĞDAY | Fevzi | 170 | 2907 | 1.258,20 | 1.258,20 |
| 239 | İbrahim BUĞDAY | Halit | 170 | 2908 | 1.409,57 | 1.409,57 |
| 240 | Ali ÇAKIR | Mustafa | 170 | 2909 | 113,29 | 113,29 |
| 241 | Ahmet KEPEZ Mukadder KEPEZ |
Hasan Hüseyin Ali Rıza |
170 | 2910 | 256,55 | 1/2 HİSSE |
| 242 | Bayram ÇAKIR | Murat Ali | 170 | 2911 | 74,20 | 74,20 |
| 243 | Ali ÇAKIR | Mustafa | 170 | 2912 | 1.906,61 | 1.906,61 |
| 244 | Türkay KARADAŞ | Mustafa | 170 | 2913 | 1.324,63 | 1.324,63 |
| 245 | Bayram YAVAŞTÜRK | Sait | 170 | 2914 | 332,60 | 332,60 |
| 246 | Bayram YAVAŞTÜRK | Sait | 170 | 2915 | 339,62 | 339,62 |
| 247 | Havva ZEYBEK | Osman Nuri | 170 | 2916 | 172,31 | 172,31 |
| 248 | Mehmet ASLAN | Mehmet | 170 | 2917 | 210,56 | 210,56 |
| 249 | Fatma ASLAN | Mehmet | 170 | 2918 | 97,44 | 97,44 |
| 250 | Esma GÜNEŞ | Mehmet Ali | 170 | 2919 | 624,26 | 624,26 |
| 251 | Ahmet ORDU | Mehmet | 170 | 2920 | 1.996,68 | 1.996,68 |
| 252 | Rıfat SANCAK | Mustafa | 170 | 2921 | 5.289,47 | 5.289,47 |
