Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Kütahya

Valilikler

T.C. Aslanapa Kaymakamlığı
T.C. Aslanapa Kaymakamlığı
T.C. Aslanapa Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Görev Yapmış Kaymakamlarımız Etik Kurulu
  • ASLANAPA
    Nüfusu Tarihi Şehit ve Gazi Bilgileri Köy ve Mahalle Muhtarımız
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
3
Temmuz2026
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
    • Görev Yapmış Kaymakamlarımız
    • Etik Kurulu
  • ASLANAPA
    • Nüfusu
    • Tarihi
    • Şehit ve Gazi Bilgileri
    • Köy ve Mahalle Muhtarımız
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
 

6831 SAYILI KANUNUN 2. MADDESİNİN B BENDİ KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZLARDA 6292 SAYILI KANUNA GÖRE HAK SAHİPLİĞİNİ GÖSTERİR İLAN METNİ

03.07.2026
T.C.
ASLANAPA KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
 
6831 SAYILI KANUNUN 2. MADDESİNİN B BENDİ KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZLARDA 6292 SAYILI KANUNA GÖRE HAK SAHİPLİĞİNİ GÖSTERİR İLAN METNİ
İli: KÜTAHYA                             İlçesi:ASLANAPA                              Köyü: Çamdibi-3
SIRA NO KULLANICININ                ADI SOYADI BABA ADI ADA PARSEL TAŞINMAZ TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HİSSESİNE DÜŞEN YÜZÖLÇÜM (m²)
1452 Mehmet ÇAM
Ramazan ÇAM
Ahmet 170 4118 2.763,09 1/2 HİSSE
1453 Mehmet ASLAN Mehmet 170 4119 4.951,28 4.951,28
1454 Mustafa YAVAŞTÜRK Hamza 170 4120 1.715,60 1.715,60
1455 Şevket YILMAZ İbrahim 170 4121 659,32 659,32
1456 Hatice DEMİRCAN
İsa SERT
Mustafa SERT
Şükrü SERT
Şükrü 170 4122 1.412,43 1/4 HİSSE
1457 Kasım REYHAN Salih 170 4123 1.329,46 1.329,46
1458 Mustafa REYHAN Şevket 170 4124 2.443,23 2.443,23
1459 Osman SEZEN Mehmet 170 4125 4.958,45 4.958,45
1460 Fatma ASLAN Mehmet 170 4126 3.431,43 3.431,43
1461 Sultan İLHAN
Şahin DEMİRCAN
İdris DEMİRCAN
Suna SEKİZLİ
Ramazan 170 4127 126,74 1/4 HİSSE
1462 Cemile YAŞAR Süleyman 170 4128 84,06 84,06
1463 Türkay KARADAŞ Mustafa 170 4129 852,51 852,51
1464 Seydi Ahmet AK Mehmet 170 4130 424,24 424,24
1465 Mustafa AK Hasan Hüeyin 170 4131 2.264,26 2.264,26
1466 Cemile YAŞAR Süleyman 170 4132 948,66 948,66
1467 Ayşe HAYLAZ Süleyman 170 4133 547,53 547,53
1468 Mustafa SEKİZLİ Süleyman 170 4134 1.081,14 1.081,14
1469 İrfan SEKİZLİ Etem 170 4135 717,10 717,10
1470 Bilal SEKİZLİ Mustafa 170 4136 819,85 819,85
1471 Şerif BAYRAM İzzet 170 4137 1.572,99 1.572,99
1472 Hüseyin TAŞ Ahmet 170 4138 1.987,12 1.987,12
1473 Hüseyin KAPLAN Mehmet 170 4139 649,79 649,79
1474 Ahmet KAPLAN Mustafa 170 4140 6.767,82 6.767,82
1475 Emine BAYRAM Ahmet 170 4141 773,87 773,87
1476 Turan ASLANTAŞ İbrahim 170 4142 1.726,53 1.726,53
1477 Adil SEKİZLİ İbrahim 170 4143 1.021,30 1.021,30
1478 İsa ZEYBEK Mustafa 170 4144 3.516,46 3.516,46
1479 Mehmet Ali ZEYBEK Ahmet 170 4145 2.771,27 2.771,27
1480 Emine CANDAN Ahmet 170 4146 2.294,26 2.294,26
1481 Şaban REYHAN Hasan Hüeyin 170 4147 999,84 999,84
1482 İbrahim BUĞDAY Halit 170 4148 3.034,15 3.034,15
1483 Şerif BAYRAM İzzet 170 4149 1.309,33 1.309,33
1484 Hasan Hüseyin İLHAN İsmail 170 4150 1.256,80 1.256,80
1485 Hasan BALCI İsmail 170 4151 861,56 861,56
1486 Şükrü SERT Şükrü 170 4152 509,46 509,46
1487 Şevket ASLAN Ramazan 170 4153 823,00 823,00
1488 Kadir ASLAN Mustafa 170 4154 1.190,45 1.190,45
1489 Mehmet ERTÜRK İbrahim 170 4155 57,16 57,16
1490 Cemile ALTIN Ali Rıza 170 4156 548,64 548,64
1491 Mehmet BAYRAM Rıfat 170 4157 250,48 250,48
1492 Mehmet BAYRAM İzzet 170 4158 235,15 235,15
1493 Bayram BAYRAM Mustafa 170 4159 322,20 322,20
1494 Melek TAŞ Rıfat 170 4160 511,71 511,71
1495 Ahmet HAYLAZ Mehmet 170 4161 1.511,78 1.511,78
1496 Muhammer CEYLAN Halil İbrahim 170 4162 404,29 404,29
1497 Kadriye ALTINTAŞ Hasan Hüseyin 170 4163 317,00 317,00
1498 Şaban REYHAN Hasan Hüeyin 170 4164 361,19 361,19
1499 Mustafa REYHAN Şevket 170 4165 444,85 444,85
1500 Hatice AK Mehmet 170 4166 433,79 433,79
1501 Süleyman HAYLAZ Mehmet 170 4167 197,30 197,30
1502 Süleyman HAYLAZ Mehmet 170 4168 1.358,99 1.358,99
1503 Meryem BAYRAM Ali Rıza 170 4169 807,35 807,35
1504 Umuhan ERTÜRK Ömer 170 4170 283,37 283,37
1505 Mustafa BAYRAM İzzet 170 4171 1.227,25 1.227,25
1506 Veysel KAPLAN Ali Osman 170 4172 1.126,17 1.126,17
1507 Mustafa KEPEZ Ali Rıza 170 4173 217,10 217,10
1508 Osman KARADAŞ Ramazan 170 4174 597,83 597,83
1509 Tuncay KARADAŞ
Coşkun KARDAŞ
Halil İbrahim 170 4175 823,33 1/2 HİSSE
1510 Yüksel KARADAŞ Aziz 170 4176 724,08 724,08
1511 Mehmet Ali ÇAVDAR Halil İbrahim 170 4177 2.858,53 2.858,53
1512 Mehmet ASLAN Mehmet 170 4178 746,00 746,00
1513 Fatma ASLAN Mehmet 170 4179 665,12 665,12
1514 Havva ZEYBEK Osman Nuri 170 4180 608,35 608,35
1515 Ertaç GÜNEŞ Murat Ali 170 4181 888,59 888,59
1516 Metin SARI Murat Ali 170 4182 645,91 645,91
1517 Seydi Ahmet AK Mehmet 170 4183 1.983,12 1.983,12
1518 Ayhan AK Aziz 170 4184 390,56 390,56
1519 Seydi Ahmet AK Mehmet 170 4185 902,40 902,40
1520 Yaşar AK Rıfat 170 4186 405,19 405,19
1521 Bilal SEKİZLİ Mustafa 170 4187 281,39 281,39
1522 İsmail AK Aziz 170 4188 1.707,56 1.707,56
1523 Mustafa AK Hasan Hüeyin 170 4189 1.692,70 1.692,70
1524 Müzeyyen SEKİZLİ Hüseyin 170 4190 603,47 603,47
1525 Mustafa CESUR Yahya 170 4191 1.913,10 1.913,10
1526 Asım KARA Sait 170 4192 605,68 605,68
1527 İrfan SERT Mehmet 170 4193 1.022,72 1.022,72
1528 Mehmet KISIK Mehmet Ali 170 4194 1.506,16 1.506,16
1529 Mustafa SAĞLAM Hasan Tahsin 170 4195 4.493,36 4.493,36
1530 Rıfat SANCAK Mustafa 170 4196 1.606,47 1.606,47
1531 Hatice SANCAK Sadık 170 4197 1.465,30 1.465,30
1532 Nergiz ÇELİK Ahmet 170 4198 121,73 121,73
1533 Ali ÇAKIR Mustafa 170 4199 1.112,70 1.112,70
1534 Mehmet CESUR Yahya 170 4200 918,35 918,35
1535 Maliye Hazinesi   170 4201 5.218,57 5.218,57
1536 Hatice DENİZ Süleyman 170 4202 715,39 715,39
1537 Tecelli DENİZ Mehmet 170 4203 975,80 975,80
1538 Mustafa KOÇ İlyas 170 4204 207,98 207,98
1539 Fatma REYHAN Mustafa 170 4205 598,10 598,10
1540 Mehmet Ali ÇAVDAR Halil İbrahim 170 4206 437,59 437,59
1541 Tecelli KOÇ Süleyman 170 4207 58,08 58,08
1542 Nuriye ORDU Mustafa 170 4208 515,94 515,94
1543 Murat GÜNEŞ Mehmet 170 4209 2.302,00 2.302,00
1544 Sait BALCI İsmail 170 4210 392,37 392,37
1545 Hesna KUMDAKÇI Mehmet 170 4211 376,13 376,13
1546 Hasan Hüseyin GÜMÜŞ İsmail 170 4212 4.563,29 4.563,29
1547 Hasan Hüseyin GÜMÜŞ İsmail 170 4213 2.912,90 2.912,90
1548 İbrahim AK Mehmet 170 4214 447,37 447,37
1549 Tuncay KARADAŞ
Coşkun KARDAŞ
Halil İbrahim 170 4215 721,89 1/2 HİSSE
1550 Hasan Hüseyin AK Mehmet 170 4216 995,65 995,65
1551 İbrahim ALTIN Mehmet Ahmet 170 4217 1.017,02 1.017,02
1552 Esma ÇAVDAR Mustafa 170 4218 66,09 66,09
1553 Yıldıray ÇINAR Hüseyin 170 4219 113,48 113,48
1554 Mustafa ŞAHİN Şerif Ahmet 170 4220 224,40 224,40
1555 Asım KARA Sait 170 4221 3.297,53 3.297,53
1556 Ali ŞAHİN İsmet 170 4222 2.865,51 2.865,51
1557 Mustafa AŞKIN Halil 170 4223 1.773,73 1.773,73
1558 Tuncay KARADAŞ
Coşkun KARDAŞ
Halil İbrahim 170 4224 398,75 1/2 HİSSE
1559 Mehmet KOÇ Ahmet 170 4225 271,03 271,03
1560 Tecelli DENİZ Mehmet 170 4226 36,08 36,08
1561 Mehmet Ali ZEYBEK Ahmet 170 4227 112,69 112,69
1562 Mustafa KOÇ İlyas 170 4228 181,74 181,74
1563 Meryem ZENGİN
Mehmet ZENGİN
Ahmet
Murat
170 4229 1.970,83 1/2 HİSSE
1564 Ahmet KAMAN Mehmet 170 4230 1.569,27 1.569,27
1565 Mustafa BALCI Hasan Hüseyin 170 4231 1.585,35 1.585,35
1566 Seyfettin SERT Mehmet 170 4232 4.285,91 4.285,91
1567 Ahmet AĞAÇ Ali 170 4233 2.504,36 2.504,36
1568 Mustafa KOÇ İlyas 170 4234 146,43 146,43
1569 Mehmet Ali ZEYBEK Ahmet 170 4235 474,68 474,68
1570 Tecelli DENİZ Mehmet 170 4236 229,39 229,39
1571 Münire ASLAN Mustafa 170 4237 1.139,60 1.139,60
1572 Münire ASLAN Mustafa 170 4238 914,58 914,58
1573 Hasan Hüseyin İLHAN İsmail 170 4239 3.942,48 3.942,48
1574 Hasan BALCI İsmail 170 4240 784,98 784,98
1575 Hatice DENİZ Süleyman 170 4241 1.340,38 1.340,38
1576 Ertaç GÜNEŞ Murat Ali 170 4242 665,14 665,14
1577 Tecelli KOÇ Süleyman 170 4243 659,41 659,41
1578 Mustafa SAĞLAM Hasan Tahsin 170 4244 722,41 722,41
1579 Sait ARIKAN Şakir 170 4245 1.202,92 1.202,92
1580 Fatma ASLAN Mehmet 170 4246 545,17 545,17
1581 Şerif BAYRAM İzzet 170 4247 452,61 452,61
1582 Ertaç GÜNEŞ Murat Ali 170 4248 512,73 512,73
1583 Havva ZEYBEK Osman Nuri 170 4249 402,67 402,67
1584 Yaşar KAYHAN Yusuf 170 4250 2.038,16 2.038,16
1585 Hasibe DERE Yusuf 170 4251 1.297,99 1.297,99
1586 Yaşar KAYHAN Yusuf 170 4252 155,76 155,76
1587 Mustafa REYHAN Şevket 170 4253 330,27 330,27
1588 Emine SERT Ramazan 170 4254 346,20 346,20
1589 Havva ZEYBEK Osman Nuri 170 4255 290,27 290,27
1590 Tefik ERASLAN Mehmet Ali 170 4256 78,00 78,00
1591 Hasibe ERTUĞRUL İsmail 170 4257 51,55 51,55
1592 Mustafa REYHAN Şevket 170 4258 129,00 129,00
1593 Kasım REYHAN Salih 170 4259 143,32 143,32
1594 Şevket ASLAN Ramazan 170 4260 756,95 756,95
1595 Mehmet ASLAN Mehmet 170 4261 2.213,31 2.213,31
1596 Tecelli KOÇ Süleyman 170 4262 1.226,08 1.226,08
1597 Ahmet REYHAN Şevket 170 4263 340,02 340,02
1598 Ali İhsan KOÇ Abdullah 170 4264 203,89 203,89
1599 Ali ŞAHİN İsmet 170 4265 330,67 330,67
1600 Münevver CEYLAN Halil İbrahim 170 4266 273,98 273,98
1601 Esma ÇAVDAR Mustafa 170 4267 1.451,95 1.451,95
1602 Emine ŞALLI Adem 170 4268 2.651,01 2.651,01
1603 Ahmet ALTIN Hasan 170 4269 2.989,38 2.989,38
1604 İbrahim BALCI Mustafa 170 4270 845,46 845,46
1605 Bilal SEKİZLİ Mustafa 170 4271 759,94 759,94
1606 Mukadder KEPEZ Ali Rıza 170 4272 641,43 641,43
1607 Recep DEMİRCAN Hasan Hüseyin 170 4273 225,41 225,41
1608 Mehmet KISIK Mehmet Ali 170 4274 550,36 550,36
1609 Bayram YAVAŞTÜRK Sait 170 4275 1.569,59 1.569,59
1610 Ahmet KEPEZ Hasan Hüseyin 170 4276 181,61 181,61
1611 Recep DEMİRCAN Hasan Hüseyin 170 4277 448,50 448,50
1612 Fatma YAVAŞ Mehmet 170 4278 2.564,84 2.564,84
1613 İbrahim ZENGİN Halil İbrahim 170 4279 506,21 506,21
1614 Sait ARIKAN Şakir 170 4280 247,14 247,14
1615 Bayram BAYRAM Mustafa 170 4281 2.637,65 2.637,65
1616 Süleyman HAYLAZ Mehmet 170 4282 3.743,52 3.743,52
1617 Melek TAŞ Rıfat 170 4283 5.441,37 5.441,37
1618 Ali YILDIZ Nuri 171 143 457,81 457,81
1619 Bayram SIR Ali 171 144 521,77 521,77
1620 Nagihan SEZEN Hakkı 171 145 2.278,23 2.278,23
1621 Çiğdem SANCAK Hakkı 171 146 1.661,85 1.661,85
1622 Ahmet YILMAZ Halil 171 147 3.414,44 3.414,44
1623 Ali KAPLAN Mustafa 171 148 1.195,75 1.195,75
1624 Hamide KARATAŞ Rıza 171 149 184,84 184,84
1625 Sevgi YAVAŞTÜRK Süleyman 171 150 1.420,58 1.420,58
1626 İslam EFE  Rıza 171 151 1.517,75 1.517,75
1627 Hesna YILDIZ Mustafa 171 152 920,04 920,04
1628 Murat CANDAN Fevzi 171 153 2.206,75 2.206,75
1629 Hasan BALCI İsmail 172 195 130,29 130,29
1630 Şevket ASLAN Ramazan 172 196 58,48 58,48
1631 Celal SERT Mehmet 172 197 83,02 83,02
1632 Ahmet REYHAN Şevket 172 198 58,76 58,76
1633 Şaban REYHAN Hasan Hüeyin 172 199 69,97 69,97
1634 Emine PIYDA Mustafa 172 200 160,57 160,57
1635 Mehmet PIYDA Mehmet Ali 172 201 16,44 16,44
1636 Şevket YILMAZ İbrahim 172 202 764,98 764,98
1637 Şerif BAYRAM İzzet 172 203 1.154,84 1.154,84
1638 Mustafa YAVAŞTÜRK Hamza 172 204 1.040,48 1.040,48
1639 Mehmet CESUR Yahya 172 205 2.364,20 2.364,20
1640 Mustafa BALCI Hasan Hüseyin 172 206 1.141,31 1.141,31
1641 İdris BALCI Mustafa 172 207 965,22 965,22
1642 Bayram ÇAKIR Murat Ali 172 208 537,08 537,08
1643 Murat CANDAN Fevzi 172 209 537,41 537,41
1644 Ali Rıza CANDAN Hüseyin 172 210 1.008,46 1.008,46
1645 Sayit ŞAHİN Mustafa 172 211 2.935,05 2.935,05
1646 İbrahim AK Mehmet 172 212 1.520,68 1.520,68
1647 Nergiz ÇELİK Ahmet 172 213 537,04 537,04
1648 Mustafa KEPEZ Ali Rıza 172 214 361,85 361,85
1649 Veysel KAPLAN Ali Osman 172 215 752,21 752,21
1650 Recep KAPLAN Ali Osman 172 216 343,79 343,79
1651 İdris BALCI Mustafa 172 217 5.208,80 5.208,80
1652 Ali DUYMAZ Mehmet Ali 172 218 49,92 49,92
1653 Bayram SIR Ali 172 219 314,08 314,08
1654 Mustafa HAYLAZ Ömer 172 220 671,87 671,87
1655 Süleyman HAYLAZ Mehmet 172 221 298,59 298,59
1656 Ahmet HAYLAZ Mehmet 172 222 145,81 145,81
1657 Cemil KARAASLAN Ali Osman 172 223 830,26 830,26
1658 Hüseyin TAŞ Ahmet 172 224 298,47 298,47
1659 Ahmet Saki SEKİZLİ Mustafa 172 225 690,43 690,43
1660 Mustafa SAĞLAM Hasan Tahsin 172 226 891,75 891,75
1661 Havva ZEYBEK Osman Nuri 172 227 296,80 296,80
1662 Çiğdem SANCAK Hakkı 172 228 117,00 117,00
1663 Nagihan SEZEN Hakkı 172 229 394,25 394,25
1664 Muazzez SARI Ali 172 230 300,75 300,75
1665 Bayram SIR Ali 172 231 476,15 476,15
1666 Ahmet ORDU Mehmet 172 232 832,98 832,98
1667 Mehmet KISIK Mehmet Ali 172 233 1.594,52 1.594,52
1668 Murat CANDAN Fevzi 172 234 625,45 625,45
1669 Ahmet KEPEZ
Mukadder KEPEZ
Hasan Hüseyin
Ali Rıza
172 235 133,75 1/2 HİSSE
1670 Murat YAVAŞ Ali 172 236 468,61 468,61
1671 Mehmet CESUR Yahya 172 237 797,28 797,28
1672 Esma KARADAŞ Nuri 172 238 896,38 896,38
1673 Şerif Ahmet SEZEN Niyazi 172 239 2.003,43 2.003,43
1674 Ahmet USLU Mehmet 172 240 637,22 637,22
1675 Hatice AK Sait 172 241 1.004,11 1.004,11
1676 Ahmet USLU Mehmet 172 242 1.321,90 1.321,90
1677 Fatma YAVAŞ Mehmet 172 243 2.382,09 2.382,09
1678 Muhammer CEYLAN Halil İbrahim 172 244 6.273,40 6.273,40
1679 Mustafa CANDAN Ahmet 172 245 768,66 768,66
1680 Mustafa CANDAN Ahmet 172 246 260,30 260,30
1681 Hasan Hüseyin YILDIZ Ahmet 173 31 1.150,63 1.150,63
1682 Havva ÇAVDAR Mehmet 173 32 2.734,64 2.734,64
1683 Murat YAVAŞ Ali 173 33 2.231,82 2.231,82
1684 Veli YAVAŞ Mehmet 173 34 932,39 932,39
1685 İsa SERT Şükrü 173 35 2.229,43 2.229,43
1686 Emine SERT Ramazan 173 36 218,26 218,26
1687 Kadir ASLAN Mustafa 173 37 226,27 226,27
1688 Bayram ÇAKIR Murat Ali 173 38 8.645,76 8.645,76
1689 Mustafa BAYRAM İzzet 173 39 254,01 254,01
1690 Ramazan TAŞ Ali Osman 173 40 2.359,33 2.359,33
1691 Mustafa YILMAZ Ahmet 196 1 1.060,01 1.060,01
1692 Sevgi YAVAŞTÜRK Süleyman 197 1 2.567,30 2.567,30
1693 İbrahim BUĞDAY Halit 198 1 4.174,75 4.174,75
1694 Mehmet Ali ÇAVDAR Halil İbrahim 199 1 1.881,67 1.881,67
1695 Mehmet Ali ÇAVDAR Halil İbrahim 200 1 866,57 866,57
1696 Yıldıray ÇINAR Hüseyin 201 1 2.772,71 2.772,71
1697 Bayram BAYRAM Mustafa 202 1 3.583,45 3.583,45
1698 Veli YAVAŞ Mehmet 203 1 962,31 962,31
1699 Mehmet BARDAK Himmet 204 1 2.314,43 2.314,43
1700 İsmail AK Aziz 205 1 9.149,01 9.149,01
1701 Maliye Hazinesi   206 1 492,10 492,10
1702 Hasibe DERE Yusuf 207 1 2.868,25 2.868,25
1703 Esma ŞALLI İzzet 208 1 1.662,96 1.662,96
1704 Hamza YAVAŞTÜRK Mustafa 209 1 1.940,06 1.940,06
1705 Ali KAPLAN Mustafa 210 1 1.708,88 1.708,88
1706 Mehmet BAYRAM İzzet 211 1 2.178,74 2.178,74
1707 Mehmet ASLAN Mehmet 212 1 2.482,40 2.482,40
1708 Muzaffer ŞALLI Salih 213 1 9.729,57 9.729,57
1709 Münevver AŞKIN Mehmet Ali 214 1 2.613,68 2.613,68
1710 Şerif Ahmet SEZEN Niyazi 214 2 1.754,66 1.754,66
1711 Osman SEZEN Mehmet 215 1 1.786,60 1.786,60
1712 Ahmet KEPEZ
Mukadder KEPEZ
Hasan Hüseyin
Ali Rıza
216 1 2.195,84 1/2 HİSSE
1713 Münevver AŞKIN Mehmet Ali 217 1 4.526,66 4.526,66
1714 Havva ZEYBEK Osman Nuri 218 1 951,43 951,43
1715 Sait ARIKAN Şakir 219 1 5.178,62 5.178,62
1716 İbrahim ZENGİN Halil İbrahim 220 1 3.279,39 3.279,39
1717 Ahmet ORDU Mehmet 221 1 1.872,21 1.872,21
1718 Seyfettin SERT Mehmet 222 1 2.848,21 2.848,21
1719 Hatice DEMİRCAN
İsa SERT
Mustafa SERT
Şükrü SERT
Şükrü 222 2 2.644,91 1/4 HİSSE
1720 İsmail CANDAN Hüseyin 223 1 557,72 557,72
1721 Gülsüm BAYRAM Ahmet 223 2 665,12 665,12
1722 Ekrem SEKİZLİ Ethem 223 3 680,70 680,70
1723 Ahmet KEPEZ Hasan Hüseyin 224 1 693,23 693,23
1724 Mukadder KEPEZ Ali Rıza 224 2 826,82 826,82
1725 Hasan Hüseyin DEMİRCAN Nazif 225 1 2.757,47 2.757,47
1726 Bayram YAVAŞTÜRK Sait 225 2 2.000,38 2.000,38
1727 Süleyman KARADAŞ Mehmet 226 1 3.002,37 3.002,37
1728 Asım KARA Sait 227 1 2.639,13 2.639,13
1729 Naime BALCI Ahmet 228 1 1.462,02 1.462,02
1730 Ahmet ORDU Mehmet 229 1 1.602,81 1.602,81
1731 Şerafettin SERT Mehmet 230 1 1.648,36 1.648,36
1732 Nail KURU Murat 231 1 2.810,94 2.810,94
1733 Murat GÜNEŞ Mehmet 232 1 4.145,32 4.145,32
1734 Hatice AK Mehmet 233 1 1.334,39 1.334,39
1735 Hasan Hüseyin BARDAK Ali Rıza 233 2 989,57 989,57
1736 Celal DEMİRHAN Ahmet 233 3 4.092,64 4.092,64
BAŞVURULAR  EN GEÇ 13/11/2026 TARİHİNE KADAR ASLANAPA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNE DİLEKÇE İLE YAPILACAKTIR.
BAŞVURU SIRASINDA DİLEKÇEYE EKLENECEK BELGELER
1-NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
2-VARSA ECRİMİSİL BEDELİ ÖDEDİĞİNE İLİŞKİN BELGE ÖRNEĞİ
3-KANUNİ MİRASÇILARDAN VERASET İLAMININ ONAYLI ÖRNEĞİ
