Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Kütahya

Valilikler

T.C. Aslanapa Kaymakamlığı
T.C. Aslanapa Kaymakamlığı
T.C. Aslanapa Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Görev Yapmış Kaymakamlarımız Etik Kurulu
  • ASLANAPA
    Nüfusu Tarihi Şehit ve Gazi Bilgileri Köy ve Mahalle Muhtarımız
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
3
Temmuz2026
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
    • Görev Yapmış Kaymakamlarımız
    • Etik Kurulu
  • ASLANAPA
    • Nüfusu
    • Tarihi
    • Şehit ve Gazi Bilgileri
    • Köy ve Mahalle Muhtarımız
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
 

6831 SAYILI KANUNUN 2. MADDESİNİN B BENDİ KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZLARDA 6292 SAYILI KANUNA GÖRE HAK SAHİPLİĞİNİ GÖSTERİR İLAN METNİ

03.07.2026
T.C.
ASLANAPA KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
 
6831 SAYILI KANUNUN 2. MADDESİNİN B BENDİ KAPSAMINDA KALAN TAŞINMAZLARDA 6292 SAYILI KANUNA GÖRE HAK SAHİPLİĞİNİ GÖSTERİR İLAN METNİ
İli: KÜTAHYA                             İlçesi:ASLANAPA                              Köyü: Çamdibi-3
SIRA NO KULLANICININ                ADI SOYADI BABA ADI ADA PARSEL TAŞINMAZ TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (m²) HİSSESİNE DÜŞEN YÜZÖLÇÜM (m²)
988 İbrahim ASLANTAŞ Ali Rıza 170 3654 2.081,90 2.081,90
989 Mehmet ASLAN Mehmet 170 3655 212,50 212,50
990 Kadir ASLAN Mustafa 170 3656 76,29 76,29
991 Emine SERT Ramazan 170 3657 356,35 356,35
992 Şerif Ahmet SEZEN Niyazi 170 3658 257,98 257,98
993 Maliye Hazinesi   170 3659 3.154,95 3.154,95
994 Bayram SIR Ali 170 3660 6.675,34 6.675,34
995 Hatice DEMİRCAN
İsa SERT
Mustafa SERT
Şükrü SERT
Şükrü 170 3661 1.012,15 1/4 HİSSE
996 İrfan SERT Mehmet 170 3662 1.103,76 1.103,76
997 Mehmet CEYLAN Şahap 170 3663 986,94 986,94
998 Mustafa YAVAŞTÜRK Hamza 170 3664 252,75 252,75
999 Müzeyyen SEKİZLİ Hüseyin 170 3665 775,01 775,01
1000 Mehmet ASLAN Mehmet 170 3666 101,94 101,94
1001 Ahmet REYHAN Şevket 170 3667 1.353,83 1.353,83
1002 Mehmet REYHAN Hasan Hüseyin 170 3668 1.440,21 1.440,21
1003 Mehmet ASLAN Mehmet 170 3669 1.166,53 1.166,53
1004 Bayram BAYRAM Mustafa 170 3670 1.407,02 1.407,02
1005 Süleyman TAŞ Bekir 170 3671 2.585,81 2.585,81
1006 Ramazan TAŞ Ali Osman 170 3672 302,06 302,06
1007 Seyfettin SERT Mehmet 170 3673 3.260,67 3.260,67
1008 İbrahim KOÇ Abdullah 170 3674 168,18 168,18
1009 Fatma REYHAN Mustafa 170 3675 569,40 569,40
1010 Murat SERT Ali 170 3676 31,90 31,90
1011 Mehmet SERT Ali 170 3677 283,56 283,56
1012 Hatice DEMİRCAN
İsa SERT
Mustafa SERT
Şükrü SERT
Şükrü 170 3678 875,65 1/4 HİSSE
1013 Mustafa YAVAŞTÜRK Hamza 170 3679 154,65 154,65
1014 Naime BALCI Ahmet 170 3680 2.056,40 2.056,40
1015 Mehmet YILDIRIM Ali 170 3681 126,23 126,23
1016 Mustafa SERT
Hatice DEMİRCAN
Mustafa SERT
Şükrü SERT
Şükrü 170 3682 2.372,45 1/4 HİSSE
1017 Naime BALCI Ahmet 170 3683 995,77 995,77
1018 Seyfettin SERT Mehmet 170 3684 85,49 85,49
1019 Muammer TAŞ Bekir 170 3685 304,97 304,97
1020 Ramazan TAŞ Ali Osman 170 3686 32,94 32,94
1021 Hatice DEMİRCAN
İsa SERT
Mustafa SERT
Şükrü SERT
Şükrü 170 3687 51,55 1/4 HİSSE
1022 Murat SERT Ali 170 3688 293,10 293,10
1023 Şerif Ahmet SEZEN Niyazi 170 3689 591,74 591,74
1024 Münire ASLAN Mustafa 170 3690 2.410,28 2.410,28
1025 Münire ASLAN Mustafa 170 3691 382,45 382,45
1026 Recep YAVAŞ Veli 170 3692 1.583,31 1.583,31
1027 Mevlüt YILMAZ Ali 170 3693 1.798,64 1.798,64
1028 Tuncay KARADAŞ
Çoskun KARADAŞ
Halil İbrahim 170 3694 7.371,79 1/2 HİSSE
1029 Tecelli DENİZ Mehmet 170 3695 24,11 24,11
1030 Havva ARIKAN Mehmet 170 3696 122,10 122,10
1031 Hatice AK Mehmet 170 3697 495,16 495,16
1032 Emine BUĞDAY Ali 170 3698 1.068,00 1.068,00
1033 Havva ZEYBEK Osman Nuri 170 3699 336,24 336,24
1034 Zekiye DERE Mehmet Ali 170 3700 723,25 723,25
1035 Havva ZEYBEK Osman Nuri 170 3701 1.479,26 1.479,26
1036 Zekiye DERE Mehmet Ali 170 3702 963,34 963,34
1037 Şevket YILMAZ İbrahim 170 3703 470,26 470,26
1038 Mehmet SERT Ali 170 3704 112,52 112,52
1039 Ayşe ZENGİN Şerif 170 3705 425,63 425,63
1040 Emine KOÇ Mustafa 170 3706 174,99 174,99
1041 Adil SEKİZLİ İbrahim 170 3707 587,22 587,22
1042 Ramazan DERE Mustafa 170 3708 1.146,90 1.146,90
1043 Kadir ASLAN Mustafa 170 3709 2.556,41 2.556,41
1044 Şerif Ahmet SEZEN Niyazi 170 3710 8.212,03 8.212,03
1045 Mehmet ÇAM
Ramazan ÇAM
Ahmet 170 3711 12.166,86 1/2 HİSSE
1046 Esma ŞALLI
Sayit Ahmet KARAASLAN
Mustafa KARAASLAN
İzzet 170 3712 1.994,81 1/3 HİSSE
1047 İbrahim AK Mehmet 170 3713 2.058,09 2.058,09
1048 Hamide KEPEZ Murat 170 3714 2.166,17 2.166,17
1049 Şerif Ahmet SEZEN Niyazi 170 3715 1.703,86 1.703,86
1050 Şerif Ahmet SEZEN Niyazi 170 3716 244,53 244,53
1051 Hasan Hüseyin GÜMÜŞ İsmail 170 3717 3.234,21 3.234,21
1052 Mehmet KOÇ Ahmet 170 3718 73,00 73,00
1053 Aysel ARIKAN İlyas 170 3719 424,98 424,98
1054 Mehmet KOÇ Ahmet 170 3720 1.964,86 1.964,86
1055 Ali İhsan KOÇ Abdullah 170 3721 954,54 954,54
1056 Emine CAN İbrahim 170 3722 1.083,73 1.083,73
1057 Mehmet KISIK Mehmet Ali 170 3723 53,67 53,67
1058 Bilal SEKİZLİ Mustafa 170 3724 99,62 99,62
1059 Adil SEKİZLİ İbrahim 170 3725 504,34 504,34
1060 İrfan SEKİZLİ Etem 170 3726 184,38 184,38
1061 Mehmet YAVAŞ Veli 170 3727 483,08 483,08
1062 Mehmet KOÇ Ahmet 170 3728 213,29 213,29
1063 Mehmet Ali ÇAVDAR Halil İbrahim 170 3729 1.070,28 1.070,28
1064 Muammer KOÇ Halil İbrahim 170 3730 1.742,10 1.742,10
1065 Hasan Hüseyin GÜMÜŞ İsmail 170 3731 889,89 889,89
1066 Esma BALCI Hasan 170 3732 246,71 246,71
1067 Emine SERT Ramazan 170 3733 204,03 204,03
1068 Kadir ASLAN Mustafa 170 3734 76,87 76,87
1069 Şevket ASLAN Ramazan 170 3735 28,87 28,87
1070 Murat YAVAŞ Ali 170 3736 339,01 339,01
1071 Metin SARI Murat Ali 170 3737 638,83 638,83
1072 Mestan SARI Hüseyin 170 3738 677,84 677,84
1073 İsmail AK Aziz 170 3739 1.333,68 1.333,68
1074 Abdullah AK Murat 170 3740 728,02 728,02
1075 Havva ARIKAN Mehmet 170 3741 1.065,99 1.065,99
1076 İbrahim AK Mehmet 170 3742 1.967,38 1.967,38
1077 Celal DEMİRHAN Ahmet 170 3743 6.203,82 6.203,82
1078 Veli YAVAŞ Mehmet 170 3744 235,00 235,00
1079 Adil SEKİZLİ İbrahim 170 3745 168,44 168,44
1080 Fatma YAVAŞ Mehmet 170 3746 2.237,34 2.237,34
1081 İbrahim DEMİRHAN Mehmet 170 3747 703,53 703,53
1082 İbrahim AK Mehmet 170 3748 1.184,15 1.184,15
1083 Rıfat ALTIN Ahmet 170 3749 988,82 988,82
1084 İbrahim AK Mehmet 170 3750 1.233,24 1.233,24
1085 Yaşar AK Rıfat 170 3751 2.109,33 2.109,33
1086 Zekiye DERE Mehmet Ali 170 3752 258,96 258,96
1087 İbrahim AK Mehmet 170 3753 109,72 109,72
1088 Rıfat ALTIN Ahmet 170 3754 1.184,58 1.184,58
1089 İbrahim AK Mehmet 170 3755 1.378,00 1.378,00
1090 İbrahim DEMİRHAN Mehmet 170 3756 293,00 293,00
1091 Fatma ASLAN Mehmet 170 3757 199,34 199,34
1092 Mehmet Ali ZEYBEK Ahmet 170 3758 2.726,29 2.726,29
1093 Hasan Hüseyin AK Mehmet 170 3759 298,35 298,35
1094 Hasan Hüseyin AK Mehmet 170 3760 383,94 383,94
1095 Sultan ERASLAN Ahmet 170 3761 110,04 110,04
1096 Ahmet AĞAÇ Ali 170 3762 192,57 192,57
1097 Esma İLHAN Hüseyin 170 3763 188,99 188,99
1098 Ahmet AĞAÇ Ali 170 3764 182,65 182,65
1099 Mestan SARI Hüseyin 170 3765 1.050,98 1.050,98
1100 Melahat ÇELİK Mustafa 170 3766 477,04 477,04
1101 Emine PIYDA Mustafa 170 3767 1.834,68 1.834,68
1102 Osman SEZEN Mehmet 170 3768 2.742,90 2.742,90
1103 Mevlüt YILMAZ Ali 170 3769 1.051,24 1.051,24
1104 Mehmet ÇAM
Ramazan ÇAM
Ahmet 170 3770 44,14 1/2 HİSSE
1105 Hatice GÜMÜŞ Ahmet 170 3771 470,66 470,66
1106 Mustafa AŞKIN Halil 170 3772 2.225,67 2.225,67
1107 Halil AŞKIN Hasan Hüseyin 170 3773 1.614,86 1.614,86
1108 Emine DEMİR Ahmet 170 3774 1.430,26 1.430,26
1109 Mustafa AŞKIN Halil 170 3775 1.842,18 1.842,18
1110 Murat DURSUN Süleyman 170 3776 1.125,61 1.125,61
1111 Ahmet DURSUN Süleyman 170 3777 1.675,15 1.675,15
1112 Mustafa AŞKIN Halil 170 3778 141,67 141,67
1113 Halil AŞKIN Hasan Hüseyin 170 3779 168,21 168,21
1114 Mehmet CANDAN Ahmet 170 3780 70,69 70,69
1115 Mustafa CANDAN Ahmet 170 3781 67,30 67,30
1116 Mevlüt YILMAZ Ali 170 3782 71,13 71,13
1117 Ayhan AK
İsmail AK
Aziz 170 3783 134,20 1/2 HİSSE
1118 Ahmet AK Mehmet 170 3784 67,63 67,63
1119 İbrahim ZENGİN Halil İbrahim 170 3785 4.670,31 4.670,31
1120 Mehmet ZENGİN Murat 170 3786 6.559,16 6.559,16
1121 Ali ÇAKIR Mustafa 170 3787 4.369,22 4.369,22
1122 Nuriye ORDU Mustafa 170 3788 680,07 680,07
1123 Mehmet KISIK Mehmet Ali 170 3789 9.206,82 9.206,82
1124 Nail KURU Murat 170 3790 1.914,89 1.914,89
1125 Rıfat KARAASLAN Mehmet 170 3791 7.300,25 7.300,25
1126 Kasım REYHAN Salih 170 3792 1.398,02 1.398,02
1127 Hüseyin SERT Ali 170 3793 157,38 157,38
1128 Esma KARADAŞ Nuri 170 3794 446,41 446,41
1129 Havva ZEYBEK Osman Nuri 170 3795 2.495,48 2.495,48
1130 Ahmet HAYLAZ
Murat DURSUN
Mehmet
Süleyman 
170 3796 4.112,81 1/2 HİSSE
1131 Ali YILDIZ Nuri 170 3797 2.032,20 2.032,20
1132 Ramazan DERE Mustafa 170 3798 652,20 652,20
1133 Hüseyin SERT Ali 170 3799 1.535,21 1.535,21
1134 Hasan Hüseyin YILDIZ Ahmet 170 3800 3.948,32 3.948,32
1135 Şerif Ahmet SEZEN Niyazi 170 3801 43,87 43,87
1136 Murat SERT Ali 170 3802 323,89 323,89
1137 Hüseyin SERT Ali 170 3803 813,54 813,54
1138 Esma BALCI Hasan 170 3804 161,09 161,09
1139 Ali DUYMAZ Mehmet Ali 170 3805 184,04 184,04
1140 Yıldıray ÇINAR Hüseyin 170 3806 288,34 288,34
1141 Hüseyin SERT Ali 170 3807 302,14 302,14
1142 Arife CANDAN Ali 170 3808 599,47 599,47
1143 Mehmet YILDIZ Nuri 170 3809 472,84 472,84
1144 Mehmet YILDIZ Nuri 170 3810 412,95 412,95
1145 Ali DUYMAZ Mehmet Ali 170 3811 304,27 304,27
1146 Osman KARADAŞ Ramazan 170 3812 502,12 502,12
1147 Esma BALCI Hasan 170 3813 246,04 246,04
1148 Ali DUYMAZ Mehmet Ali 170 3814 448,05 448,05
1149 Esma BALCI Hasan 170 3815 91,46 91,46
1150 Osman KARADAŞ Ramazan 170 3816 217,44 217,44
1151 Tuncay KARADAŞ
Coşkun KARADAŞ
Halil İbrahim 170 3817 226,58 1/2 HİSSE
1152 Yüksel KARADAŞ Aziz 170 3818 987,22 987,22
1153 İbrahim AK Mehmet 170 3819 820,69 820,69
1154 İrfan SERT Mehmet 170 3820 660,59 660,59
1155 Ayhan AK Aziz 170 3821 4.402,85 4.402,85
1156 Ahmet ORDU Mehmet 170 3822 831,59 831,59
1157 Cemil KARAASLAN
Münire YILMAZ
Ali Osman 170 3823 5.099,82 1/2 HİSSE
1158 Ali DUYMAZ Mehmet Ali 170 3824 576,63 576,63
1159 Fatma YAVAŞ Mehmet 170 3825 3.263,62 3.263,62
1160 Hasibe ERTUĞRUL İsmail 170 3826 2.524,97 2.524,97
1161 Hasibe ERTUĞRUL İsmail 170 3827 246,64 246,64
1162 Eyüp BARDAK Mehmet 170 3828 1.293,73 1.293,73
1163 Mustafa YILMAZ Ahmet 170 3829 955,97 955,97
1164 Akile ÇÜRÜK Ali Rıza 170 3830 2.121,81 2.121,81
1165 Meryem CEYLAN İbrahim 170 3831 737,44 737,44
1166 Şaziye Şahin Nuri 170 3832 2.402,21 2.402,21
1167 Emine BALCI Hüseyin 170 3833 255,87 255,87
1168 Ahmet HAYLAZ Mehmet 170 3834 535,74 535,74
1169 Emine BALCI Hüseyin 170 3835 289,06 289,06
1170 Osman SEZEN Mehmet 170 3836 160,54 160,54
1171 Emine BALCI Hüseyin 170 3837 395,52 395,52
1172 Ahmet HAYLAZ Mehmet 170 3838 766,49 766,49
1173 Mehmet KISIK Mehmet Ali 170 3839 480,13 480,13
1174 Nail KURU Murat 170 3840 449,93 449,93
1175 Bilal SEKİZLİ Mustafa 170 3841 281,53 281,53
1176 Ayhan AK Aziz 170 3842 3.625,83 3.625,83
1177 Osman SEZEN Mehmet 170 3843 2.091,37 2.091,37
1178 Hasan Hüseyin DEMİRCAN Nazif 170 3844 3.721,16 3.721,16
1179 Şerif Ahmet SEZEN Niyazi 170 3845 3.758,05 3.758,05
1180 Ramazan ÇAM Ahmet 170 3846 597,05 597,05
1181 Hüseyin SEZEN Salih 170 3847 712,59 712,59
1182 Çiğdem SANCAK Hakkı 170 3848 947,30 947,30
1183 Nagihan SEZEN Hakkı 170 3849 927,74 927,74
1184 Bayram SIR Ali 170 3850 938,93 938,93
1185 Ahmet ORDU Mehmet 170 3851 952,35 952,35
1186 İdris BALCI Mustafa 170 3852 2.159,62 2.159,62
1187 Ahmet ORDU Mehmet 170 3853 303,63 303,63
1188 Yaşar KARAASLAN Nuri 170 3854 5.155,12 5.155,12
1189 Mehmet ŞAHİN Ali 170 3855 1.146,56 1.146,56
1190 Maliye Hazinesi   170 3856 4.674,51 4.674,51
1191 Mustafa YILMAZ Ahmet 170 3857 1.937,73 1.937,73
1192 Ali İhsan KOÇ Abdullah 170 3858 288,79 288,79
1193 Veli YAVAŞ Mehmet 170 3859 1.315,91 1.315,91
1194 Adil SEKİZLİ İbrahim 170 3860 97,70 97,70
1195 Ramazan DERE Mustafa 170 3861 2.470,19 2.470,19
1196 Adil SEKİZLİ İbrahim 170 3862 320,08 320,08
1197 Ramazan DERE Mustafa 170 3863 937,04 937,04
1198 Bilal SEKİZLİ Mustafa 170 3864 81,51 81,51
1199 Nuri ÇAKIR Murat Ali 170 3865 3.596,83 3.596,83
1200 Hava SERT Ahmet 170 3866 747,88 747,88
1201 Yıldıray ÇINAR Hüseyin 170 3867 917,41 917,41
1202 Tuncay KARADAŞ
Coşkun KARADAŞ
Halil İbrahim 170 3868 64,22 1/2 HİSSE
1203 Rıfat ALTIN Ahmet 170 3869 325,80 325,80
1204 Bayram ÇAKIR Murat Ali 170 3870 1.165,26 1.165,26
1205 Murat KURU
Mustafa KURU
Nail 170 3871 1.749,37 1/2 HİSSE
1206 İbrahim ZEYBEK Ahmet 170 3872 591,86 591,86
1207 Mehmet Ali ZEYBEK Ahmet 170 3873 53,47 53,47
1208 Hasibe ERTUĞRUL İsmail 170 3874 646,51 646,51
1209 Mehmet Ali ÇÜRÜK Sadettin 170 3875 253,49 253,49
1210 Ali YILDIRIM Mehmet 170 3876 550,86 550,86
1211 Ahmet KEPEZ
Mukadder KEPEZ
Hasan Hüseyin
Ali Rıza 
170 3877 279,31 1/2 HİSSE
1212 İbrahim BALCI Mustafa 170 3878 844,40 844,40
1213 İdris BALCI Mustafa 170 3879 446,73 446,73
1214 Mustafa BALCI Hasan Hüseyin 170 3880 404,86 404,86
1215 Mehmet ZENGİN Murat 170 3881 372,91 372,91
1216 Meryem ZENGİN Ahmet 170 3882 458,41 458,41
1217 Hasibe ERTUĞRUL İsmail 170 3883 270,47 270,47
1218 Yüksel CANDAN Murat 170 3884 768,52 768,52
1219 Mehmet CANDAN Ahmet 170 3885 1.854,63 1.854,63
1220 Ahmet KAMAN Mehmet 170 3886 740,28 740,28
1221 Yüksel CANDAN Murat 170 3887 183,74 183,74
1222 Ahmet KAMAN Mehmet 170 3888 2.022,38 2.022,38
1223 Mustafa BAYRAM İzzet 170 3889 30,90 30,90
1224 Eyüp BARDAK Mehmet 170 3890 2.314,19 2.314,19
1225 Esma BALCI Hasan 170 3891 1.743,99 1.743,99
1226 Esma BALCI Hasan 170 3892 861,25 861,25
1227 Mehmet CEYLAN Şahap 170 3893 777,38 777,38
1228 Mehmet SERT Ali 170 3894 199,63 199,63
1229 Nuri ÇAKIR Murat Ali 170 3895 3.477,98 3.477,98
1230 Ahmet KEPEZ
Mukadder KEPEZ
Hasan Hüseyin
Ali Rıza 
170 3896 2.790,15 1/2 HİSSE
1231 Nazlı CANDAN Hasan 170 3897 812,47 812,47
1232 Hasibe GÜNEŞ Mehmet Ahmet 170 3898 2.041,79 2.041,79
1233 İbrahim ALTIN Mehmet Ahmet 170 3899 89,95 89,95
1234 Hasan Hüseyin GÜMÜŞ İsmail 170 3900 859,19 859,19
1235 Adil SEKİZLİ İbrahim 170 3901 3.112,22 3.112,22
1236 Asım KARA Sait 170 3902 3.409,84 3.409,84
1237 Mehmet ASLAN Mehmet 170 3903 3.028,25 3.028,25
1238 Şevket YILMAZ İbrahim 170 3904 1.683,59 1.683,59
1239 Bayram YAVAŞTÜRK Sait 170 3905 296,13 296,13
1240 Sultan İLHAN
Şahin DEMİRCAN
İdris DEMİRCAN
Suna SEKİZLİ
Ramazan 170 3906 594,83 1/4 HİSSE
1241 Ahmet ŞAHİN Mustafa 170 3907 261,72 261,72
1242 Mustafa ŞAHİN Şerif Ahmet 170 3908 412,67 412,67
1243 Esma BALCI Hasan 170 3909 77,37 77,37
1244 Mehmet SERT Ali 170 3910 352,77 352,77
1245 Mehmet SERT Ali 170 3911 577,90 577,90
1246 Hüseyin SERT Ali 170 3912 1.021,82 1.021,82
1247 İbrahim KOÇ Abdullah 170 3913 894,79 894,79
1248 Nergiz ÇELİK Ahmet 170 3914 428,96 428,96
1249 Celal DEMİRHAN Ahmet 170 3915 460,70 460,70
1250 Emine KOÇ Mustafa 170 3916 1.457,45 1.457,45
1251 İsmail AK Aziz 170 3917 115,57 115,57
1252 Hüseyin SEZEN Salih 170 3918 273,56 273,56
1253 Çiğdem SANCAK Hakkı 170 3919 608,33 608,33
1254 Hasan Hüseyin GÜMÜŞ İsmail 170 3920 18.762,08 18.762,08
1255 İsmail CANDAN Hüseyin 170 3921 3.379,27 3.379,27
1256 Ahmet ŞAHİN Mustafa 170 3922 1.529,40 1.529,40
1257 Sayit ŞAHİN Mustafa 170 3923 1.949,52 1.949,52
1258 Sabriye ÇAM Mehmet 170 3924 2.720,47 2.720,47
1259 Sabriye ÇAM Mehmet 170 3925 666,09 666,09
1260 Muzaffer KEPEZ Ahmet 170 3926 3.021,41 3.021,41
1261 Ahmet KEPEZ
Mukadder KEPEZ
Hasan Hüseyin
Ali Rıza 
170 3927 5.344,21 1/2 HİSSE
1262 İbrahim DEMİRHAN Mehmet 170 3928 2.949,54 2.949,54
1263 Fatma YAVAŞ Mehmet 170 3929 1.592,51 1.592,51
1264 Fatma YAVAŞ Mehmet 170 3930 2.280,55 2.280,55
1265 Sabriye ÇAM Mehmet 170 3931 5.435,62 5.435,62
1266 Havva ARIKAN Mehmet 170 3932 2.879,02 2.879,02
1267 Havva ÇINAR Mehmet 170 3933 344,27 344,27
1268 Mustafa ŞAHİN Şerif Ahmet 170 3934 431,63 431,63
1269 Sabriye ÇAM Mehmet 170 3935 1.543,15 1.543,15
1270 Ahmet KEPEZ
Mukadder KEPEZ
Hasan Hüseyin
